Qualifikation Espern (Apen) Wertung:  zwei Besten von drei Runden   = ausgeschieden
EM-Kader "Hollandkugel" © 2003 Gerold Meischen
weibliche Jugend Gesamt   22.08.2003 29.08.2003 07.09.2003   Streich-
Meter Pkt. Rang   Meter Pkt. Meter Pkt. Meter Pkt.   ergebnis
                          FKV-Meister      
Christina Damken (wJ-B) Reitland (BUT)   1.314 20 (1)   772 10 542 10 526 9   526 9
Silke Mannott Nenndorf (ESE)   1.188 17 (2)   661 7 390 0 527 10   390 0
Daniela Lübben Münkeboe (AUR)   922 17 (3)   593 0 439 9 483 8   593 0
Antke Schmidt Westeraccum (ESE)   1.089 14 (4)   664 8 425 6 418 0   418 0
Annika Noormann (wJ-B) Norddeich (NOR)   905 14 (5)   610 3 439 9 466 5   610 3
Friderike Dettmers (wJ-B) Dietrichsfeld (AUR)   1.094 12 (6)   615 5 411 5 479 7   411 5
Hinrieke Freese Ochtersum (ESE)   1.162 10 (7)   706 9 393 0 456 1   393 0
Simone Emken Mamburg (ESE)   1.105 10 (8)   641 6 401 4 464 4   401 4
Ramona Best Dietrichsfeld (AUR)   1.012 7 (9)   575 0 437 7 446 0   446 0
Stephanie Ende Bredehorn (FRW)   1.020 6 (10)   543 0 356 0 477 6   356 0
Katja Lienemann Westermarsch (NOR)   1.014 4 (11)   611 4 393 0 403 0   393 0
Pia Bramkamp Ardorf (WTM)   980 3 (12)   584 0 396 3 426 0   426 0
Wenke Eden Stedesdorf (ESE)   462 3 (13)   0 0 0 0 462 3   0 0
Linda Fekken Hage (NOR)   1.032 2 (14)   607 2 391 0 425 0   391 0
Andrea Behrends Lübbertsfehn (AUR)   1.016 2 (15)   559 0 375 0 457 2   375 0
Imke Hellmers Gießelhorst/Hüllstede (AMM)   971 2 (16)   576 0 395 2 0 0   0 0
Birgit Meyer Dietrichsfeld (AUR)   839 2 (17)   0 0 395 2 444 0   0 0
Anja Hardeler Reitland (BUT)   1.015 1 (18)   602 1 368 0 413 0   368 0
Martina Hildebrandt Moordorf (AUR)   1.018 0 (19)   575 0 0 0 443 0   0 0
Janina von Rüschen Roggenmoor/Klauhörn   984 0 (20)   578 0 387 0 406 0   387 0
Inga Siebels Hage (NOR)   941 0 (21)   590 0 351 0 0 0   0 0
Tanja Otten Ardorf (WTM)   936 0 (22)   559 0 377 0 0 0   0 0
Claudia Cornelius Ardorf (WTM)   935 0 (23)   576 0 359 0 0 0   0 0
Britta Gerdes Norddeich (NOR)   929 0 (24)   568 0 361 0 0 0   0 0
Jennifer Meyer Reitland (BUT)   916 0 (25)   553 0 363 0 0 0   0 0
Christin Albers Ruttel (FRW)   913 0 (26)   566 0 347 0 0 0   0 0
Ilka Eiben Speckendorf (AUR)   909 0 (27)   578 0 331 0 0 0   0 0
Janin Wortmeyer Gießelhorst/Hüllstede (AMM)   909 0 (27)   551 0 358 0 0 0   0 0
Linda Gralfs Eggelingen (WTM)   902 0 (29)   555 0 347 0 0 0   0 0
Daniela Glowatzki Bockhorn (FRW)   899 0 (30)   496 0 0 0 403 0   0 0
Wiebke Hellmers Gießelhorst/Hüllstede (AMM)   822 0 (31)   502 0 320 0 0 0   0 0
Sandra Flick Hage (NOR)   548 0 (32)   548 0 0 0 0 0   0 0
Maike Müller Ardorf (WTM)   535 0 (33)   535 0 0 0 0 0   0 0
Maike Lübben Haarenstroth (AMM)   475 0 (34)   475 0 0 0 0 0   0 0
Mareike Goldenstein Stedesdorf (ESE)   438 0 (35)   0 0 0 0 438 0   0 0
Annika Buss Munter up Schortens (JEV)   416 0 (36)   0 0 0 0 416 0   0 0
Beate Janßen Zetel-Osterende (FRW)   400 0 (37)   0 0 0 0 400 0   0 0
Anke Klöpper Münkeboe (AUR)   396 0 (38)   0 0 0 0 396 0   0 0
Saskia Albers Ruttel (FRW)   387 0 (39)   0 0 0 0 387 0   0 0
Christine Janßen Zetel-Osterende (FRW)   379 0 (40)   0 0 0 0 379 0   0 0
Anna Oeltjen  Hollwege (AMM)   331 0 (41)   0 0 331 0 0 0   0 0
Sünke Eden Stedesdorf (ESE)   330 0 (42)   0 0 0 0 330 0   0 0
Kathrin Goldenstein Stedesdorf (ESE)   323 0 (43)   0 0 0 0 323 0   0 0
Anke Bruns Stedesdorf (ESE)   316 0 (44)   0 0 0 0 316 0   0 0
22.08. = 10 Wurf / 29.08.+07.09. = 6 Wurf
Qualifikation Espern (Apen) Wertung:  zwei Besten von drei Runden   =qualifiziert
EM-Kader "Hollandkugel"
Frauen Gesamt   22.08.2003 29.08.2003 07.09.2003   Streich-
Meter Pkt. Rang   Meter Pkt. Meter Pkt. Meter Pkt.   ergebnis
                          FKV-Meister      
Marina Kloster Theener (NOR)   1.383 24 (1)   778 12 485 9 605 12   485 9
Heike Eilers Halsbek (AMM)   1.279 23 (2)   763 11 516 12 562 10   562 10
Michaela Müller (-Raddatz) Reepsholt (FRI)   1.336 21 (3)   748 10 468 7 588 11   468 7
Andrea Blonn Ostermarsch (NOR)   1.303 19 (4)   748 10 454 6 555 9   454 6
Sanda Schimanski Schortens (JEV)   1.240 18 (5)   742 8 498 10 523 4   523 4
Kerstin Assing Steinhausen (FRW)   1.164 17 (6)   663 6 501 11 546 6   546 6
Maike Sjuts Norden (NOR)   1.256 14 (7)   704 7 428 2 552 7   428 2
Antje Schöttler-Gerjets Reepsholt (FRI)   992 14 (8)   0 0 437 5 555 9   0 0
Tanja de Vries Speckendorf (AUR)   1.096 10 (9)   659 5 437 5 473 2   473 2
Margret Schöttler Reepsholt (FRI)   1.187 9 (10)   648 4 427 1 539 5   427 1
Kerstin Friedrichs Dietrichsfeld (AUR)   943 8 (11)   0 0 475 8 468 0   0 0
Heike Ahrends Ardorf (WTM)   1.078 5 (12)   643 2 435 3 470 1   470 1
Sandra Westdörp Norden (NOR)   1.110 3 (13)   644 3 411 0 466 0   411 0
Ilse Langerenken Ruttel (FRW)   1.084 3 (14)   607 0 392 0 477 3   392 0
Antje Buss Norden (NOR)   1.023 1 (15)   632 1 391 0 0 0   0 0
Nadine Neufert Roggenmoor/Klauhörn   1.046 0 (16)   587 0 406 0 459 0   406 0
Jennifer Hobbensiefken Westerscheps (AMM)   1.034 0 (17)   583 0 415 0 451 0   415 0
Anja Kordemann Roggenmoor/Klauhörn   1.001 0 (18)   588 0 357 0 413 0   357 0
Meike Buhts Ardorf (WTM)   942 0 (19)   556 0 386 0 0 0   0 0
Tanja Blonn Ostermarsch (NOR)   935 0 (20)   539 0 396 0 0 0   0 0
Sonja Fischer Ruttel (FRW)   855 0 (21)   536 0 319 0 0 0   0 0
Stephanie Vohlken Roggenmoor/Klauhörn   639 0 (22)   449 0 190 0 0 0   0 0
Miriam John Bockhorn (FRW)   602 0 (23)   602 0 0 0 0 0   0 0
Tomke Barfknecht Westeraccum (ESE)   596 0 (24)   596 0 0 0 0 0   0 0
Andrea Meyer Ostermarsch (NOR)   586 0 (25)   586 0 0 0 0 0   0 0
Dagmar Meinjohanns Bockhorn (FRW)   510 0 (26)   510 0 0 0 0 0   0 0
Claudia Heyen Reepsholt (FRI)   403 0 (27)   403 0 0 0 0 0   0 0
22.08. = 10 Wurf / 29.08.+07.09. = 6 Wurf
Qualifikation Espern (Apen) Wertung:  zwei Besten von drei Runden   = ausgeschieden
EM-Kader "Hollandkugel"
männliche Jugend Gesamt   22.08.2003 29.08.2003 07.09.2003   Streich-
Meter Pkt. Rang   Meter Pkt. Meter Pkt. Meter Pkt.   ergebnis
                          FKV-Meister      
Kevin Dupiczak Grabstede (FRW)   1.034 24 (1)   965 11 507 12 527 12   965 11
Daniel Popken  Grabstede (FRW)   1.502 23 (2)   1.000 12 502 11 0 0   0 0
Thorsten Gerdes Blomberg (ESE)   1.452 20 (3)   930 9 0 0 522 11   0 0
Thorsten Kamps Schweinebrück (FRW)   1.445 20 (4)   963 10 482 10 0 0   0 0
Marcel Brunken Mentzhausen (STA)   977 18 (5)   864 7 469 9 508 9   864 7
Ole Renken Zetel-Osterende (FRW)   961 17 (6)   857 5 442 7 519 10   857 5
Eike Carls Dietrichsfeld (AUR)   1.316 14 (7)   860 6 456 8 0 0   0 0
Tim Wefer Mentzhausen (STA)   914 13 (8)   739 0 432 6 482 7   739 0
Dennis Goldenstein (mJu-B) Moordorf (AUR)   1.303 12 (9)   812 4 423 4 491 8   423 4
Malte Westdörp Norden (NOR)   1.292 8 (10)   870 8 386 0 422 0   386 0
Gert Köllmann Lübbertsfehn (AUR)   1.230 8 (11)   799 3 431 5 442 2   442 2
Manuel Janssen Middels (AUR)   899 8 (12)   0 0 419 2 480 6   0 0
Jürgen Sassen Westeraccum (ESE)   898 8 (13)   0 0 420 3 478 5   0 0
Sascha Hemme Grabstede (FRW)   1.248 5 (14)   786 1 410 1 462 4   410 1
Holger Gerriets Steinhausen (FRW)   1.226 3 (15)   781 0 393 0 445 3   393 0
Wilko Rahmann Reepsholt (FRI)   793 2 (16)   793 2 0 0 0 0   0 0
Christian Runge Kreuzmoor (STA)   1.181 1 (17)   755 0 407 0 426 1   407 0
Christoph Müller Kreuzmoor (STA)   1.186 0 (18)   778 0 350 0 408 0   350 0
Timo Barkhoff Neuwesteel (NOR)   1.180 0 (19)   772 0 408 0 0 0   0 0
Andreas Einnolf Dietrichsfeld (AUR)   1.093 0 (20)   732 0 361 0 0 0   0 0
Rene Thye Bredehorn (FRW)   1.069 0 (21)   730 0 339 0 0 0   0 0
Jörg Gerdes  Steinhausen (FRW)   1.063 0 (22)   650 0 394 0 413 0   394 0
Thorsten Coordes Schwerinsdorf (LER)   1.051 0 (23)   696 0 355 0 0 0   0 0
Lars Hardeler Reitland (BUT)   1.046 0 (24)   700 0 346 0 0 0   0 0
Matthias Kollmannsberger Portsloge (AMM)   1.039 0 (25)   700 0 339 0 0 0   0 0
Timo Frerichs Norden (NOR)   769 0 (26)   769 0 0 0 0 0   0 0
Jan Eike Gurk Westerloy (AMM)   730 0 (27)   730 0 0 0 0 0   0 0
Niklas Wulff Mentzhausen (STA)   717 0 (28)   717 0 0 0 0 0   0 0
Jens Goldenstein Blomberg (ESE)   703 0 (29)   703 0 0 0 0 0   0 0
Florian Wiemers Schweinebrück (FRW)   668 0 (30)   668 0 0 0 0 0   0 0
Benjamin de Vries Nesse (NOR)   420 0 (31)   0 0 0 0 420 0   0 0
Daniel Eden Stedesdorf (ESE)   414 0 (32)   0 0 0 0 414 0   0 0
Daniel Heiken Moordorf (AUR)   411 0 (33)   0 0 0 0 411 0   0 0
Manuel Ubben Stedesdorf (ESE)   407 0 (34)   0 0 0 0 407 0   0 0
Christian Alberts Grabstede (FRW)   404 0 (35)   0 0 0 0 404 0   0 0
Daniel Brungers Münkeboe (AUR)   360 0 (36)   0 0 0 0 360 0   0 0
Stefan Dupiczak Grabstede (FRW)   351 0 (37)   0 0 0 0 351 0   0 0
Bernd-Georg Bohlken Ruttel (FRW)   348 0 (38)   0 0 0 0 348 0   0 0
Timo Petznik Grabstede (FRW)   346 0 (39)   0 0 0 0 346 0   0 0
Dennis Popken Grabstede (FRW)   306 0 (40)   0 0 0 0 306 0   0 0
Daniel Wilhelm Zetel-Osterende (FRW)   290 0 (41)   0 0 0 0 290 0   0 0
Kystijan Gerwatowski Ruttel (FRW)   280 0 (42)   0 0 0 0 280 0   0 0
Marcel Christians Münkeboe (AUR)   274 0 (43)   0 0 0 0 274 0   0 0
Andre Feyen Ruttel (FRW)   256 0 (44)   0 0 0 0 256 0   0 0
22.08. = 10 Wurf / 29.08.+07.09. = 6 Wurf
Qualifikation Espern (Apen) Wertung:  zwei Besten von drei Runden   =qualifiziert
EM-Kader "Hollandkugel"
Männer Gesamt   29.08.2003 07.09.2003 12.09.2003   Streich-
Meter Pkt. Rang   Meter Pkt. Meter Pkt. Meter Pkt.   ergebnis
                    FKV-Meister            
Dirk Taddigs Neuwesteel (NOR)   1.292 40 (1)   622 20 670 20 0 0   0 0
Jens Stindt Spohle (WAT)   1.143 39 (2)   577 19 649 18 566 20   649 18
Stefan Albarus Norden (NOR)   1.199 38 (3)   0 0 652 19 547 19   0 0
Robert Djuren Westeraccum (ESE)   1.158 34 (4)   525 11 635 17 523 17   525 11
Gerd Tammen Wiesedermeer (FRI)   1.068 33 (5)   541 15 599 10 527 18   599 10
Hans-Jürgen Flessner Neuwesteel (NOR)   1.135 29 (6)   537 13 613 15 522 14   537 13
Folkmar Lüpkes Utgast (ESE)   1.164 28 (7)   532 12 632 16 0 0   0 0
Renko Altona Horsten (FRI)   1.077 28 (8)   559 17 550 0 518 11   550 0
Ingo Fähnders Ardorf (WTM)   1.145 27 (9)   541 15 604 12 0 0   0 0
Thomas Erdmann Westeraccum (ESE)   1.150 25 (10)   553 16 597 9 513 9   513 9
Hans-Georg Bohlken Ruttel (FRW)   1.111 25 (11)   0 0 588 8 523 17   0 0
Udo Kamps Schweinebrück (FRW)   1.043 23 (12)   523 10 568 3 520 13   568 3
Andreas Stindt Spohle (WAT)   1.033 19 (13)   513 6 569 5 520 13   569 5
Karl-Georg Bohlken Steinhausen (FRW)   1.120 18 (14)   575 18 545 0 459 0   459 0
Thorsten Caspers Westeraccum (ESE)   1.115 18 (15)   508 5 607 13 494 5   494 5
Bert Stroje Schweinebrück (FRW)   1.081 17 (16)   463 0 558 0 523 17   463 0
Michael Hülstede Reitland (BUT)   1.106 15 (17)   518 7 588 8 452 0   452 0
Harald Thomßen Roggenmoor (AMM)   1.094 14 (18)   520 8 574 6 472 0   472 0
Marten Taddigs Neuwesteel (NOR)   1.083 14 (19)   472 0 611 14 471 0   471 0
Horst Dieling Moordorf (AUR)   1.074 13 (20)   505 4 569 5 505 8   505 4
Carsten Hobbensiefken Westerscheps (AMM)   1.093 12 (21)   491 1 602 11 471 0   471 0
Klaus Hinrichs Grabstede (FRW)   1.014 12 (22)   521 9 557 0 493 3   557 0
Dirk Schomaker Fedderwardersiel (BUT)   517 10 (23)   0 0 0 0 517 10   0 0
Detlef Gerjets Reepsholt (FRI)   1.066 8 (24)   488 0 562 1 504 7   488 0
Detlef Müller Mentzhausen (STA)   1.062 8 (25)   0 0 568 3 494 5   0 0
Sicco Altona Horsten (FRI)   1.044 6 (26)   0 0 549 0 495 6   0 0
Jürgen Eilers Grabstede (FRW)   992 6 (27)   499 3 492 0 493 3   492 0
Thore Fröllje Grabstede (FRW)   493 3 (28)   0 0 0 0 493 3   0 0
Rainer Jakobs Tannenhausen (AUR)   496 2 (29)   496 2 0 0 0 0   0 0
Jens Kleen Norden (NOR)   1.003 0 (30)   467 0 536 0 0 0   0 0
Helfred Götz Wiesedermeer (FRI)   1.000 0 (31)   443 0 557 0 0 0   0 0
Ewald Janßen Schirum-Leegmoor (AUR)   995 0 (32)   463 0 532 0 462 0   462 0
Conny Janßen Sch.-Leegoor (AUR)   966 0 (33)   470 0 496 0 0 0   0 0
Friedrich Christians Münkeboe (AUR)   535 0 (34)   0 0 535 0 0 0   0 0
Ingo Wichmann Sandelermöns (JEV)   530 0 (35)   0 0 530 0 0 0   0 0
Thorsten Gerdes Blomberg (ESE)   522 0 (36)   0 0 522 0 0 0   0 0
Holger Tammen Burhafe (WTM)   521 0 (37)   0 0 521 0 0 0   0 0
Frank Goldenstein Blomberg (ESE)   506 0 (38)   0 0 506 0 0 0   0 0
Andree Hobbensiefken Westerscheps (AMM)   503 0 (39)   0 0 503 0 0 0   0 0
Sven Feldmann Moordorf (AUR)   498 0 (40)   0 0 498 0 0 0   0 0
Henning Heinen Spohle (WAT)   477 0 (41)   477 0 0 0 0 0   0 0
Bernhard Garrelts Willen (WTM)   473 0 (42)   473 0 0 0 0 0   0 0
Marcel Weiss Fedderwarden (WHV)   434 0 (44)   0 0 434 0 0 0   0 0
Michael Afken Westerscheps (AMM)   362 0 (45)   362 0 0 0 0 0   0 0
Rainer Krohn Westeraccum (ESE)   260 0 (46)   260 0 0 0 0 0   0 0
jeweils 6 Wurf