Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2008 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2008  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland - Javenloch friesensport.de-Redaktion
Frauen I Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Marina Kloster-Eden NOR F I 627,87   129 108 118,50 164 110 137,00 76,00 74,90 150,90 47,50 47,20 126,27 47,60 47,60 95,20
Simone Davids ESE F I 617,73 140 130 135,00 144 142 143,00 83,80 81,40 165,20 35,90 34,70 94,13 41,90 38,50 80,40
Sabine Buß FRW F I 603,43 125 105 115,00 150 130 140,00 75,80 70,70 146,50 41,20 39,90 108,13 48,40 45,40 93,80
Andrea Blonn NOR F I 601,83 142 104 123,00 152 139 145,50 70,60 60,60 131,20 45,00 43,00 117,33 46,10 38,70 84,80
Anke Sjuts NOR F I 601,57 135 105 120,00 158 133 145,50 71,40 66,80 138,20 36,20 35,40 95,47 52,20 50,20 102,40
Maike de Vries NOR F I 590,87 146 104 125,00 141 120 130,50 67,60 66,90 134,50 39,50 37,80 103,07 53,10 44,70 97,80
Kerstin Friedrichs AUR F I 586,40 148 104 126,00 150 136 143,00 75,80 68,30 144,10 37,80 36,90 99,60 37,40 36,30 73,70
Michaela Müller FRI F I 585,10 131 106 118,50 151 121 136,00 73,80 69,60 143,40 34,40 32,20 88,80 50,30 48,10 98,40
Angela Eggers FRW F I 578,70 129 96 112,50 124 106 115,00 79,20 72,30 151,50 39,60 37,80 103,20 49,10 47,40 96,50
Margret Schöttler FRI F I 576,73 131 126 128,50 163 108 135,50 72,00 69,70 141,70 41,70 31,30 97,33 36,90 36,80 73,70
Maike Meyer NOR F I 561,33 152 108 130,00 144 101 122,50 69,10 65,90 135,00 37,70 36,80 99,33 40,40 34,10 74,50
Daniela Lübben AUR F I 559,60 111 103 107,00 145 136 140,50 76,30 72,30 148,60 33,30 32,10 87,20 39,50 36,80 76,30
Beate Janßen FRW F I 555,87 118 108 113,00 148 133 140,50 69,40 62,30 131,70 37,00 36,40 97,87 37,50 35,30 72,80
Brigitte Sanders BUT F I 553,10 108 105 106,50 157 138 147,50 65,00 59,80 124,80 39,20 38,80 104,00 35,20 35,10 70,30
Gudrun Appel ESE F I 549,83 134 121 127,50 173 127 150,00 68,30 58,10 126,40 30,50 28,70 78,93 34,30 32,70 67,00
Kerstin Assing FRW F I 549,57 121 107 114,00 135 122 128,50 75,60 66,60 142,20 32,40 32,00 85,87 41,60 37,40 79,00
Wiebke Schröder AMM F I 547,90 107 103 105,00 127 112 119,50 59,70 54,90 114,60 45,60 44,10 119,60 45,00 44,20 89,20
Tanja Blonn NOR F I 543,47 132 106 119,00 131 116 123,50 66,00 64,30 130,30 36,90 21,80 78,27 46,70 45,70 92,40
Marion Bents ESE F I 526,63 100 89 94,50 144 135 139,50 56,40 52,40 108,80 38,20 37,50 100,93 42,50 40,40 82,90
Karin Ledebuhr STA F I 523,00 115 114 114,50 141 135 138,00 66,10 61,00 127,10 29,60 28,90 78,00 32,70 32,70 65,40
Andrea Büsing STA F I 520,67 104 100 102,00 143 134 138,50 64,80 63,40 128,20 31,40 30,00 81,87 36,60 33,50 70,10
Ilse Langerenken FRW F I 508,63 126 104 115,00 133 97 115,00 73,20 61,20 134,40 28,60 25,20 71,73 37,80 34,70 72,50
Ute Sukowski ESE F I 508,57 108 104 106,00 144 129 136,50 62,40 55,80 118,20 27,90 25,10 70,67 38,80 38,40 77,20
Franziska Soring WTM F I 507,87 124 122 123,00 118 99 108,50 67,90 60,80 128,70 30,60 30,50 81,47 33,40 32,80 66,20
Kerstin Janssen AUR F I 504,87 104 88 96,00 143 125 134,00 58,50 55,70 114,20 35,80 35,80 95,47 34,40 30,80 65,20
Silvia Ukena AUR F I 504,03 108 90 99,00 144 118 131,00 73,30 62,00 135,30 28,40 18,80 62,93 38,10 37,70 75,80
Maike Feus AUR F I 503,60 122 102 112,00 150 107 128,50 69,00 51,40 120,40 31,60 29,90 82,00 33,50 27,20 60,70
Christine Janßen FRW F I 500,33 108 104 106,00 129 125 127,00 66,80 64,80 131,60 29,10 27,10 74,93 32,70 28,10 60,80
Maren Raddatz FRI F I 499,93 107 102 104,50 139 136 137,50 64,60 55,30 119,90 28,10 28,10 74,93 32,80 30,30 63,10
Inka Haase BUT F I 499,17 103 101 102,00 135 119 127,00 57,70 46,40 104,10 36,00 29,90 87,87 39,90 38,30 78,20
Sandra Onken BUT F I 498,23 105 82 93,50 131 109 120,00 60,40 58,90 119,30 37,30 32,40 92,93 37,30 35,20 72,50
Manuela Müller BUT F I 495,73 105 95 100,00 129 109 119,00 64,80 56,80 121,60 34,00 33,90 90,53 32,70 31,90 64,60
Alma Janssen WTM F I 493,73 104 102 103,00 149 122 135,50 66,90 60,00 126,90 25,70 25,70 68,53 30,60 29,20 59,80
Sabrina Hinrichs WTM F I 483,90 124 105 114,50 112 102 107,00 66,40 53,10 119,50 31,50 31,20 83,60 31,30 28,00 59,30
Michaela Lengert AUR F I 482,07 108 101 104,50 113 104 108,50 65,60 58,00 123,60 30,50 27,60 77,47 35,60 32,40 68,00
Bianca Janssen FRI F I 477,97 106 102 104,00 146 130 138,00 51,50 50,70 102,20 30,00 28,10 77,47 30,50 25,80 56,30
Sabine Goldenstein ESE F I 477,57 107 87 97,00 141 111 126,00 60,60 52,20 112,80 34,40 32,40 89,07 28,10 24,60 52,70
Claudia Heyen FRI F I 477,50 108 104 106,00 153 127 140,00 57,80 50,20 108,00 27,90 19,20 62,80 33,30 27,40 60,70
Sandra Gerken STA F I 473,90 104 77 90,50 146 145 145,50 58,20 57,90 116,10 24,60 23,70 64,40 29,30 28,10 57,40
Anke Foorden WTM F I 464,27 104 104 104,00 135 95 115,00 61,50 53,30 114,80 24,90 24,80 66,27 32,50 31,70 64,20
Mareike Rohde STA F I 464,20 102 97 99,50 146 100 123,00 56,30 52,20 108,50 29,60 25,30 73,20 30,30 29,70 60,00
Jennifer Hobbensiefken AMM F I 459,80 104 97 100,50 130 127 128,50 55,70 51,10 106,80 28,40 26,80 73,60 31,40 19,00 50,40
Antje Adden WTM F I 458,10 84 83 83,50 135 106 120,50 56,80 56,60 113,40 28,90 28,70 76,80 35,40 28,50 63,90
Andrea Eilts WTM F I 447,97 102 78 90,00 163 126 144,50 52,60 49,60 102,20 20,50 18,10 51,47 30,50 29,30 59,80
Sarah Hochheiden BUT F I 442,67 85 77 81,00 141 122 131,50 57,70 51,70 109,40 29,20 27,70 75,87 23,50 21,40 44,90
Jessica Orths JEV F I 442,30 105 98 101,50 97 86 91,50 63,90 58,10 122,00 30,80 27,70 78,00 25,30 24,00 49,30
Tomke Barfknecht ESE F I 441,77 99 69 84,00 124 99 111,50 63,30 49,40 112,70 27,90 27,20 73,47 31,30 28,80 60,10
Andrea Wolken JEV F I 434,17 105 101 103,00 145 106 125,50 59,10 52,20 111,30 17,40 13,40 41,07 27,60 25,70 53,30
Anita Müller BUT F I 428,60 82 78 80,00 145 114 129,50 55,70 55,60 111,30 26,10 26,10 69,60 19,70 18,50 38,20
Gerda Feldhuis JEV F I 427,30 97 93 95,00 119 109 114,00 58,30 51,90 110,20 23,10 21,60 59,60 25,20 23,30 48,50
Anna-Lena Heilbült AMM F I 425,77 99 80 89,50 131 97 114,00 55,20 45,80 101,00 26,90 26,10 70,67 27,00 23,60 50,60
Astrid Oltmanns JEV F I 406,73 104 87 95,50 109 103 106,00 63,90 54,00 117,90 21,70 13,80 47,33 23,00 17,00 40,00
Britta Heyne FRI F I 393,53 102 97 99,50 135 124 129,50 55,10 0,00 55,10 24,30 21,10 60,53 24,60 24,30 48,90
Maike Klogether AMM F I 392,97 100 83 91,50 104 103 103,50 48,40 46,00 94,40 21,80 21,00 57,07 24,60 21,90 46,50
Mareike Röttger JEV F I 390,60 102 74 88,00 129 128 128,50 50,00 0,00 50,00 26,70 24,90 68,80 29,30 26,00 55,30
Anja Cordemann AMM F I 389,87 104 61 82,50 100 77 88,50 52,50 49,60 102,10 24,40 22,90 63,07 28,20 25,50 53,70
Kristina Cordemann AMM F I 388,27 70 68 69,00 97 85 91,00 53,70 42,70 96,40 31,60 31,30 83,87 29,40 18,60 48,00
Marielle Hüls JEV F I 376,37   88 88 88,00 91 80 85,50 48,70 41,00 89,70 25,10 18,90 58,67 27,90 26,60 54,50
 
Frauen
IX Norden 3.002,87
X Friesische Wehde 2.811,40
XI Aurich 2.698,23
VIII Esens 2.694,43
V Friedeburg 2.617,23
I Butjadingen 2.506,60
VII Wittmund 2.452,37
III Ammerland 2.249,10
VI Jeverland 2.172,90
II Stadland 1.981,77