Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2008 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2008  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland - Javenloch friesensport.de-Redaktion
Männer I Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Frank Goldenstein ESE M I 907,67   140 140 140,00 241 157 199,00 115,30 113,40 228,70 67,30 67,00 179,07 83,50 77,40 160,90
Robert Djuren ESE M I 897,87 199 170 184,50 209 174 191,50 116,10 107,50 223,60 59,10 57,80 155,87 73,90 68,50 142,40
Matthias Rahmann FRI M I 863,97 249 205 227,00 176 148 162,00 106,30 98,20 204,50 54,10 52,30 141,87 64,60 64,00 128,60
Bernhard Garrels WTM M I 841,67 156 147 151,50 248 178 213,00 101,60 94,60 196,20 59,20 54,40 151,47 64,80 64,70 129,50
Ingo Wichmann FRI M I 839,00 196 64 130,00 288 156 222,00 105,10 103,10 208,20 55,30 52,10 143,20 69,20 66,40 135,60
Thorsten Held JEV M I 821,83 185 127 156,00 264 234 249,00 105,60 97,40 203,00 43,80 41,20 113,33 53,70 46,80 100,50
Karsten Biermann ESE M I 807,60 130 127 128,50 255 154 204,50 102,70 102,40 205,10 55,60 50,60 141,60 64,70 63,20 127,90
Ralf Rocker FRI M I 800,03 199 126 162,50 179 130 154,50 107,80 102,80 210,60 50,90 49,10 133,33 70,30 68,80 139,10
Stefan Runge STA M I 795,93 187 131 159,00 188 127 157,50 96,50 93,00 189,50 57,40 56,70 152,13 69,40 68,40 137,80
Renko Altona FRW M I 771,37 127 104 115,50 265 172 218,50 91,20 88,60 179,80 45,70 45,70 121,87 68,40 67,30 135,70
Ralf Look NOR M I 764,93 132 124 128,00 178 173 175,50 97,30 96,50 193,80 50,90 46,10 129,33 70,10 68,20 138,30
Ingo Fähnders WTM M I 762,70 130 122 126,00 205 138 171,50 100,00 94,40 194,40 53,70 51,90 140,80 65,40 64,60 130,00
Tim Cordes AMM M I 761,10 157 130 143,50 258 102 180,00 95,60 90,10 185,70 51,40 49,40 134,40 59,80 57,70 117,50
Dennis Goldenstein AUR M I 753,17 139 124 131,50 170 167 168,50 98,80 88,90 187,70 50,10 48,50 131,47 67,70 66,30 134,00
Stefan Freese BUT M I 752,97 186 174 180,00 156 127 141,50 96,30 91,80 188,10 53,00 45,90 131,87 56,20 55,30 111,50
Hans-Jürgen Fleßner NOR M I 750,57 133 121 127,00 174 126 150,00 106,30 101,20 207,50 57,60 57,50 153,47 57,60 55,00 112,60
Stefan Harms AUR M I 744,43 178 115 146,50 183 179 181,00 95,00 88,80 183,80 47,40 43,30 120,93 57,00 55,20 112,20
Sascha Hemme FRW M I 736,57 139 131 135,00 163 141 152,00 92,80 86,50 179,30 58,10 54,30 149,87 60,60 59,80 120,40
Christian Sandkuhl BUT M I 733,27 129 104 116,50 210 210 210,00 91,20 83,20 174,40 48,20 47,70 127,87 52,40 52,10 104,50
Kevin Dupiczak FRW M I 730,47 159 137 148,00 161 137 149,00 97,00 89,30 186,30 52,20 50,90 137,47 55,30 54,40 109,70
Jörg Langer FRI M I 726,53 180 156 168,00 211 141 176,00 80,80 68,40 149,20 45,80 45,80 122,13 56,20 55,00 111,20
Nils Ottersberg BUT M I 725,93 124 62 93,00 230 115 172,50 100,00 89,50 189,50 54,30 54,10 144,53 63,60 62,80 126,40
Klaus Gerken JEV M I 723,07 122 104 113,00 309 193 251,00 81,40 78,20 159,60 38,30 36,90 100,27 49,90 49,30 99,20
Holger Lübben ESE M I 716,40 175 122 148,50 205 161 183,00 91,70 83,10 174,80 43,50 40,50 112,00 49,40 48,70 98,10
Christian Runge STA M I 715,53 117 111 114,00 202 138 170,00 81,40 75,30 156,70 57,90 56,20 152,13 62,00 60,70 122,70
Sören Saathoff NOR M I 710,87 130 114 122,00 244 164 204,00 95,30 77,70 173,00 38,50 36,40 99,87 56,40 55,60 112,00
Hendrik Rüdebusch AMM M I 709,90 119 115 117,00 146 120 133,00 97,20 93,20 190,40 54,10 50,90 140,00 67,30 62,20 129,50
Theodor Janssen AUR M I 705,83 173 121 147,00 171 160 165,50 92,20 85,30 177,50 45,10 42,90 117,33 52,00 46,50 98,50
Dieter Heyne FRI M I 702,30 129 104 116,50 236 140 188,00 91,30 84,50 175,80 41,70 36,60 104,40 59,20 58,40 117,60
Horst Dieling AUR M I 700,57 111 62 86,50 215 144 179,50 84,80 79,50 164,30 52,90 52,00 139,87 69,30 61,10 130,40
Tido Djuren NOR M I 700,13 148 123 135,50 190 168 179,00 93,40 88,10 181,50 45,60 33,10 104,93 50,30 48,90 99,20
Helmut Ahrends ESE M I 699,17 104 83 93,50 189 141 165,00 97,80 89,90 187,70 49,70 48,30 130,67 61,40 60,90 122,30
Carsten Hobbensiefken AMM M I 686,73 167 106 136,50 167 90 128,50 85,40 84,10 169,50 48,70 48,00 128,93 62,00 61,30 123,30
Michael Ostendorf BUT M I 686,67 111 99 105,00 154 137 145,50 88,90 81,90 170,80 53,60 52,80 141,87 62,60 60,90 123,50
Timo Frerichs NOR M I 680,27 175 144 159,50 175 158 166,50 81,10 76,40 157,50 38,80 38,20 102,67 47,60 46,50 94,10
Niklas Wulff STA M I 679,73 118 105 111,50 209 105 157,00 82,10 78,70 160,80 48,50 48,20 128,93 61,50 60,00 121,50
Florian Peters WTM M I 676,33 100 65 82,50 179 175 177,00 97,40 95,70 193,10 43,60 41,70 113,73 55,70 54,30 110,00
Holger Cordes JEV M I 674,23 173 110 141,50 177 171 174,00 94,60 94,40 189,00 34,40 34,40 91,73 39,20 38,80 78,00
Christoph Müller STA M I 672,53 112 103 107,50 203 150 176,50 82,60 80,90 163,50 43,20 41,20 112,53 57,70 54,80 112,50
Jörg Saathoff NOR M I 669,37 115 95 105,00 180 157 168,50 91,60 90,00 181,60 40,70 39,30 106,67 53,90 53,70 107,60
Tobias Hinrichs ESE M I 668,57 149 137 143,00 149 134 141,50 95,60 92,40 188,00 45,50 38,10 111,47 48,50 36,10 84,60
Tim Wefer STA M I 667,93 162 101 131,50 132 85 108,50 89,00 88,50 177,50 49,40 47,60 129,33 62,60 58,50 121,10
Ralf Andreesen WTM M I 662,00 113 109 111,00 168 134 151,00 87,70 83,70 171,40 46,50 42,90 119,20 56,20 53,20 109,40
Tobias Göttler BUT M I 661,20 114 104 109,00 173 124 148,50 95,60 93,90 189,50 44,50 42,20 115,60 49,80 48,80 98,60
Ihno Gerdes JEV M I 656,80 115 83 99,00 233 224 228,50 89,80 78,60 168,40 31,70 27,40 78,80 44,20 37,90 82,10
Alexander Oetjen FRW M I 656,00 109 106 107,50 226 150 188,00 89,30 86,00 175,30 36,40 31,10 90,00 47,90 47,30 95,20
Rainer Gent WTM M I 646,23 117 102 109,50 143 138 140,50 91,30 80,40 171,70 43,10 40,10 110,93 58,10 55,50 113,60
Sebastian Gerdes FRI M I 636,37 133 120 126,50 145 140 142,50 89,00 83,10 172,10 35,90 28,80 86,27 54,60 54,40 109,00
Daniel Sievers WTM M I 635,93 152 94 123,00 157 136 146,50 95,50 89,20 184,70 33,70 31,50 86,93 48,00 46,80 94,80
Michael Dupiczak FRW M I 635,60 151 112 131,50 209 136 172,50 75,80 64,20 140,00 41,70 38,40 106,80 44,40 40,40 84,80
Gerd M. Köllmann AUR M I 632,27 117 112 114,50 173 131 152,00 97,00 93,80 190,80 39,90 37,10 102,67 38,90 33,40 72,30
Marcel Brunken STA M I 630,00 123 96 109,50 102 96 99,00 87,60 86,00 173,60 47,80 45,50 124,40 62,40 61,10 123,50
Thomas Ideus AUR M I 625,53 130 101 115,50 155 148 151,50 85,90 78,40 164,30 40,20 40,00 106,93 44,30 43,00 87,30
Sven Wagner JEV M I 619,30 112 58 85,00 179 173 176,00 87,60 80,00 167,60 36,60 36,60 97,60 48,50 44,60 93,10
Michael Reil AMM M I 612,60 93 93 93,00 301 119 210,00 71,80 65,90 137,70 35,20 34,40 92,80 40,10 39,00 79,10
Thorsten Ottersmeier BUT M I 605,73 113 102 107,50 175 161 168,00 73,30 69,00 142,30 40,00 39,30 105,73 42,40 39,80 82,20
Torsten Lindemann JEV M I 569,30 105 98 101,50 127 118 122,50 86,80 84,10 170,90 37,70 35,20 97,20 38,90 38,30 77,20
Andre Hobbensiefken AMM M I 551,93 112 82 97,00 121 110 115,50 76,20 60,00 136,20 37,10 36,50 98,13 53,00 52,10 105,10
Daniel Popken FRW M I 302,50   153 131 142,00 166 155 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Männer I
VIII Esens 4.091,40
V Friedeburg 3.964,73
IX Norden 3.669,67
VII Wittmund 3.648,73
I Butjadingen 3.601,03
XI Aurich 3.584,53
X Friesische Wehde 3.576,00
II Stadland 3.573,43
VI Jeverland 3.541,43
III Ammerland 3.322,27