Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2008 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2008  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland - Javenloch friesensport.de-Redaktion
männliche Jugend D Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Leif Bolles STA mJ D 489,07   75 62 68,50 214 158 186,00 42,20 39,00 81,20 41,60 40,80 109,87 23,30 20,20 43,50
Marcel Meyer AUR mJ D 488,47 117 112 114,50 104 96 100,00 53,20 49,60 102,80 38,30 37,80 101,47 35,40 34,30 69,70
Jonas Schüler BUT mJ D 487,63 102 91 96,50 123 99 111,00 45,40 42,00 87,40 41,80 41,70 111,33 41,80 39,60 81,40
Torben Lehmann FRW mJ D 457,30 106 102 104,00 127 97 112,00 41,00 32,40 73,40 38,00 34,60 96,80 36,80 34,30 71,10
Tobias Djuren NOR mJ D 444,67 71 67 69,00 202 79 140,50 47,10 40,80 87,90 31,60 24,70 75,07 36,20 36,00 72,20
Rene Speckels BUT mJ D 440,67 99 65 82,00 166 150 158,00 35,00 34,30 69,30 32,20 29,80 82,67 24,60 24,10 48,70
Mirco Guderle WTM mJ D 429,67 130 59 94,50 102 96 99,00 46,70 45,10 91,80 29,50 28,30 77,07 34,60 32,70 67,30
Matthias Janssen AUR mJ D 426,47 45 39 42,00 184 159 171,50 51,70 41,10 92,80 27,80 26,40 72,27 24,50 23,40 47,90
Jargo Janßen AMM mJ D 412,27 116 101 108,50 111 78 94,50 41,70 38,70 80,40 28,50 26,60 73,47 28,10 27,30 55,40
Renke Hinrichs ESE mJ D 409,13 115 73 94,00 175 101 138,00 35,70 29,80 65,50 24,70 24,60 65,73 23,80 22,10 45,90
Malte Gronewold NOR mJ D 407,80 84 72 78,00 111 93 102,00 48,10 46,10 94,20 32,20 29,90 82,80 25,60 25,20 50,80
Torben Sommer AMM mJ D 406,90 120 90 105,00 94 85 89,50 42,30 38,20 80,50 31,40 29,80 81,60 25,60 24,70 50,30
Mirko Meints NOR mJ D 392,70 97 62 79,50 97 90 93,50 44,20 41,90 86,10 29,10 26,70 74,40 29,90 29,30 59,20
Rene Bödecker AMM mJ D 388,53 132 79 105,50 107 62 84,50 44,80 40,00 84,80 25,00 18,60 58,13 30,80 24,80 55,60
Jan-Ernst Schwarz WTM mJ D 387,57 88 61 74,50 121 95 108,00 44,40 39,00 83,40 28,30 26,50 73,07 25,50 23,10 48,60
Sven Claassen ESE mJ D 372,43 77 71 74,00 115 106 110,50 40,70 39,00 79,70 26,80 23,10 66,53 22,40 19,30 41,70
Vincent Mayer FRI mJ D 371,60 76 56 66,00 136 88 112,00 40,30 34,90 75,20 27,60 26,10 71,60 23,80 23,00 46,80
Barry Dean Ihmels FRW mJ D 368,20 65 50 57,50 127 112 119,50 38,60 37,20 75,80 32,10 29,10 81,60 19,30 14,50 33,80
Marec Brauner FRI mJ D 355,77 86 73 79,50 115 88 101,50 38,00 28,00 66,00 23,70 23,60 63,07 23,30 22,40 45,70
Jannick Ufken FRI mJ D 353,77 60 54 57,00 184 95 139,50 35,40 33,60 69,00 21,10 14,20 47,07 21,00 20,20 41,20
Tim Gerdes ESE mJ D 343,33 72 47 59,50 113 106 109,50 33,70 26,30 60,00 24,70 23,70 64,53 26,00 23,80 49,80
Lars Lammers FRI mJ D 334,40 86 62 74,00 129 99 114,00 37,10 33,40 70,50 23,70 0,00 31,60 22,20 22,10 44,30
Oliver Janssen AUR mJ D 332,27 68 61 64,50 112 88 100,00 41,40 28,00 69,40 23,60 19,20 57,07 26,00 15,30 41,30
Sönke Ostendorf BUT mJ D 331,87 62 52 57,00 111 67 89,00 30,90 28,40 59,30 29,70 27,80 76,67 25,50 24,40 49,90
Jannis Decker STA mJ D 331,30 54 44 49,00 107 67 87,00 34,30 30,40 64,70 35,00 31,30 88,40 21,10 21,10 42,20
Kiro Hinrichs WTM mJ D 327,07 93 73 83,00 72 49 60,50 34,80 33,80 68,60 27,10 25,60 70,27 23,80 20,90 44,70
Thorsten Heyne FRW mJ D 326,33 86 65 75,50 93 92 92,50 31,10 30,70 61,80 21,40 20,70 56,13 20,60 19,80 40,40
Fremy Eilts JEV mJ D 317,53 91 50 70,50 110 95 102,50 34,30 30,90 65,20 15,50 12,50 37,33 23,20 18,80 42,00
Florian Lammers WHV mJ D 304,53 86 62 74,00 82 72 77,00 33,40 29,60 63,00 20,10 19,30 52,53 19,30 18,70 38,00
Kevin Leck STA mJ D 301,97 90 59 74,50 113 102 107,50 30,00 29,60 59,60 14,30 9,30 31,47 14,50 14,40 28,90
Henning Zinn WHV mJ D 299,27 110 59 84,50 112 67 89,50 31,50 14,00 45,50 18,00 17,90 47,87 17,10 14,80 31,90
Tako Berens JEV mJ D 290,37 98 70 84,00 81 76 78,50 23,70 22,30 46,00 16,90 16,60 44,67 19,80 17,40 37,20
Eike Stoll WHV mJ D 257,00 41 32 36,50 98 91 94,50 25,20 20,00 45,20 21,90 16,50 51,20 15,20 14,40 29,60
Thees Tjarks JEV mJ D 200,83   47 38 42,50 63 47 55,00 22,80 21,30 44,10 13,80 12,40 34,93 13,00 11,30 24,30
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2008 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2008  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland - Javenloch friesensport.de-Redaktion
männliche Jugend C Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Enno Erdmann NOR mJ C 638,77   144 110 127,00 290 166 228,00 60,40 59,70 120,10 36,30 32,90 92,27 36,00 35,40 71,40
Jabbo Gerdes ESE mJ C 594,40 133 83 108,00 176 119 147,50 55,80 55,40 111,20 50,80 48,80 132,80 49,40 45,50 94,90
Sebastian Feyen FRW mJ C 564,77 105 97 101,00 192 125 158,50 57,00 52,40 109,40 42,60 40,10 110,27 44,90 40,70 85,60
Daniel Heiken AUR mJ C 547,53 165 138 151,50 143 115 129,00 50,00 49,20 99,20 35,80 33,90 92,93 39,90 35,00 74,90
Kai Meinhohanns FRW mJ C 534,83 116 76 96,00 218 115 166,50 53,60 44,10 97,70 37,30 36,60 98,53 39,10 37,00 76,10
Nils Kabenagel STA mJ C 511,43 90 85 87,50 181 123 152,00 47,00 43,50 90,50 41,30 40,40 108,93 37,10 35,40 72,50
Marcel Gilbers ESE mJ C 510,37 127 82 104,50 222 207 214,50 33,60 32,00 65,60 29,20 26,50 74,27 26,00 25,50 51,50
Kai Feldmann NOR mJ C 504,57 115 86 100,50 201 117 159,00 53,20 52,30 105,50 32,60 30,30 83,87 28,00 27,70 55,70
Jan-Onno Frerichs WTM mJ C 500,63 124 83 103,50 122 118 120,00 62,10 55,90 118,00 37,00 35,70 96,93 33,00 29,20 62,20
Henrik Dupiczak FRW mJ C 497,60 79 76 77,50 95 93 94,00 59,30 58,00 117,30 46,60 46,40 124,00 42,70 42,10 84,80
Enno Hattermann NOR mJ C 489,30 119 70 94,50 222 116 169,00 45,80 44,40 90,20 32,50 31,10 84,80 27,10 23,70 50,80
Tobias Suntken AUR mJ C 486,90 124 90 107,00 113 108 110,50 60,80 54,00 114,80 36,80 34,00 94,40 31,00 29,20 60,20
Jan Neihus AMM mJ C 482,67 139 131 135,00 138 96 117,00 44,40 43,30 87,70 31,60 31,00 83,47 29,80 29,70 59,50
Hendrik Ostendorf BUT mJ C 467,23 123 65 94,00 132 90 111,00 42,60 36,60 79,20 40,20 39,70 106,53 38,60 37,90 76,50
Dennis Bödecker AMM mJ C 465,53 135 105 120,00 114 99 106,50 53,20 49,50 102,70 30,70 28,80 79,33 28,80 28,20 57,00
Christian Freese ESE mJ C 458,70 84 65 74,50 175 119 147,00 55,10 47,70 102,80 29,00 24,40 71,20 35,50 27,70 63,20
Kai Stoffers BUT mJ C 449,40 113 84 98,50 145 105 125,00 45,30 36,20 81,50 34,70 34,60 92,40 27,20 24,80 52,00
Eike Janssen AUR mJ C 449,17 115 39 77,00 120 77 98,50 60,50 59,50 120,00 38,20 32,50 94,27 30,80 28,60 59,40
Niklas Stoffers BUT mJ C 436,90 101 60 80,50 178 98 138,00 42,70 40,90 83,60 30,90 30,00 81,20 33,30 20,30 53,60
Kersten Coldewey AMM mJ C 429,90 121 44 82,50 110 84 97,00 50,30 48,00 98,30 33,20 33,10 88,40 31,90 31,80 63,70
Kilian Remmers WTM mJ C 421,97 65 63 64,00 149 111 130,00 44,10 43,10 87,20 32,50 31,60 85,47 28,80 26,50 55,30
Steffen Lengert WTM mJ C 407,40 134 84 109,00 107 86 96,50 41,60 36,90 78,50 29,90 26,50 75,20 24,90 23,30 48,20
Lennert Thiemann FRI mJ C 402,80 120 87 103,50 166 90 128,00 46,00 0,00 46,00 25,90 25,40 68,40 28,80 28,10 56,90
Sven Ufken FRI mJ C 376,77 116 66 91,00 96 95 95,50 39,20 37,30 76,50 25,30 23,80 65,47 26,10 22,20 48,30
Niko Higgen JEV mJ C 338,63 80 73 76,50 130 96 113,00 31,80 31,00 62,80 19,60 18,00 50,13 18,20 18,00 36,20
Kai Hicken JEV mJ C 335,43 95 77 86,00 97 82 89,50 33,50 33,40 66,90 22,40 16,70 52,13 21,20 19,70 40,90
Lübbo Martens STA mJ C 325,70 79 59 69,00 109 99 104,00 30,00 27,30 57,30 23,90 21,70 60,80 17,40 17,20 34,60
Eike Held JEV mJ C 320,10 72 62 67,00 75 75 75,00 35,80 33,50 69,30 23,60 23,50 62,80 24,20 21,80 46,00
Eric Klockgeter STA mJ C 298,23   62 62 62,00 81 49 65,00 31,10 27,70 58,80 26,90 23,30 66,93 24,00 21,50 45,50
 
Kreiswertung C+D / männliche Jugend  
IX Norden 2.504,00
X Friesische Wehde 2.447,30
XI Aurich 2.422,53
VIII Esens 2.353,13
I Butjadingen 2.283,03
III Ammerland 2.229,97
VII Wittmund 2.166,23
II Stadland 2.026,03
V Friedeburg 1.923,80
VI Jeverland 1.602,07