Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland  -  Javenloch © 2007 Gerold Meischen
weibliche Jugend D   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Maike Huismann AUR   100,50 (2) -8,00 135,00 (1) 235,50 (1) 0,00 84,90 (4) 320,40 (2) -0,50 58,40 (2) 378,80 (2) -13,43 53,30 (2) 432,10 (1) 0,00 Maike Huismann
Imke Schoolmann NOR   108,50 (1) 0,00 107,50 (7) 216,00 (3) -19,50 104,90 (1) 320,90 (1) 0,00 71,33 (1) 392,23 (1) 0,00 38,70 (19) 430,93 (2) -1,17 Imke Schoolmann
Melanie Krüger ESE   90,50 (5) -18,00 129,00 (2) 219,50 (2) -16,00 79,30 (5) 298,80 (4) -22,10 52,00 (6) 350,80 (3) -41,43 47,50 (4) 398,30 (3) -33,80 Melanie Krüger
Maren von Ohlen AMM   95,00 (4) -13,50 116,00 (4) 211,00 (4) -24,50 89,00 (2) 300,00 (3) -20,90 49,60 (9) 349,60 (4) -42,63 44,50 (12) 394,10 (4) -38,00 Maren von Ohlen
Julia Allgeier WTM   83,50 (7) -25,00 90,00 (13) 173,50 (8) -62,00 74,50 (7) 248,00 (7) -72,90 56,40 (3) 304,40 (6) -87,83 65,60 (1) 370,00 (5) -62,10 Julia Allgeier
Lisa Schneider AUR   98,50 (3) -10,00 111,00 (5) 209,50 (5) -26,00 66,50 (12) 276,00 (5) -44,90 47,87 (14) 323,87 (5) -68,37 40,60 (17) 364,47 (6) -67,63 Lisa Schneider
Anna-Lena Jakobs ESE   53,50 (25) -55,00 122,00 (3) 175,50 (7) -60,00 72,40 (9) 247,90 (8) -73,00 52,67 (4) 300,57 (7) -91,67 45,50 (8) 346,07 (7) -86,03 Anna-Lena Jakobs
Jana Schonvogel FRW   81,50 (8) -27,00 80,00 (18) 161,50 (14) -74,00 78,00 (6) 239,50 (10) -81,40 46,40 (18) 285,90 (10) -106,33 47,20 (5) 333,10 (8) -99,00 Jana Schonvogel
Jana Honczek AUR   69,00 (17) -39,50 93,00 (12) 162,00 (13) -73,50 87,00 (3) 249,00 (6) -71,90 39,73 (24) 288,73 (9) -103,50 42,40 (15) 331,13 (9) -100,97 Jana Honczek
Imke Kalkofe NOR   70,50 (15) -38,00 103,00 (8) 173,50 (8) -62,00 74,00 (8) 247,50 (9) -73,40 46,93 (17) 294,43 (8) -97,80 35,80 (23) 330,23 (10) -101,87 Imke Kalkofe
Birte Cording AMM   77,50 (9) -31,00 96,00 (11) 173,50 (8) -62,00 62,70 (16) 236,20 (11) -84,70 42,13 (23) 278,33 (11) -113,90 36,90 (21) 315,23 (11) -116,87 Birte Cording
Nane Stoffers BUT   67,50 (18) -41,00 110,50 (6) 178,00 (6) -57,50 32,40 (30) 210,40 (14) -110,50 52,13 (5) 262,53 (13) -129,70 48,40 (3) 310,93 (12) -121,17 Nane Stoffers
Ann-Christin Eilts WTM   67,50 (18) -41,00 98,50 (9) 166,00 (11) -69,50 54,00 (21) 220,00 (12) -100,90 42,80 (21) 262,80 (12) -129,43 47,10 (6) 309,90 (13) -122,20 Ann-Christin Eilts
Pia Janssen WTM   65,50 (21) -43,00 98,00 (10) 163,50 (12) -72,00 53,80 (22) 217,30 (13) -103,60 42,80 (21) 260,10 (15) -132,13 44,80 (11) 304,90 (14) -127,20 Pia Janssen
Eske Schoon FRI   70,50 (15) -38,00 83,50 (16) 154,00 (17) -81,50 55,80 (19) 209,80 (15) -111,10 50,53 (8) 260,33 (14) -131,90 30,80 (26) 291,13 (15) -140,97 Eske Schoon
Lena Stulke FRW   85,00 (6) -23,50 61,50 (23) 146,50 (19) -89,00 54,70 (20) 201,20 (19) -119,70 44,00 (19) 245,20 (19) -147,03 45,40 (9) 290,60 (16) -141,50 Lena Stulke
Tessa Ackermann NOR   72,00 (14) -36,50 84,00 (15) 156,00 (16) -79,50 43,20 (27) 199,20 (20) -121,70 47,47 (16) 246,67 (17) -145,57 43,30 (13) 289,97 (17) -142,13 Tessa Ackermann
Lena Ricklefs AMM   67,50 (18) -41,00 70,00 (21) 137,50 (20) -98,00 64,90 (14) 202,40 (18) -118,50 43,73 (20) 246,13 (18) -146,10 41,80 (16) 287,93 (18) -144,17 Lena Ricklefs
Nankte Tattje JEV   61,50 (23) -47,00 74,50 (19) 136,00 (22) -99,50 67,70 (11) 203,70 (17) -117,20 48,93 (12) 252,63 (16) -139,60 33,70 (25) 286,33 (19) -145,77 Nankte Tattje
Lisa Osterhtun FRW   76,00 (10) -32,50 47,50 (29) 123,50 (23) -112,00 66,00 (13) 189,50 (22) -131,40 51,33 (7) 240,83 (21) -151,40 37,40 (20) 278,23 (20) -153,87 Lisa Osterhtun
Venja Weber FRI   75,00 (11) -33,50 61,50 (23) 136,50 (21) -99,00 59,00 (18) 195,50 (21) -125,40 37,87 (25) 233,37 (22) -158,87 40,00 (18) 273,37 (21) -158,73 Venja Weber
Saskia Reimers BUT   52,50 (26) -56,00 66,00 (22) 118,50 (24) -117,00 61,20 (17) 179,70 (25) -141,20 47,73 (15) 227,43 (24) -164,80 45,90 (7) 273,33 (22) -158,77 Saskia Reimers
Dana Ratjen STA   73,50 (12) -35,00 87,50 (14) 161,00 (15) -74,50 47,20 (24) 208,20 (16) -112,70 35,60 (27) 243,80 (20) -148,43 29,10 (29) 272,90 (23) -159,20 Dana Ratjen
Natalie von Zienen STA   34,50 (30) -74,00 82,00 (17) 116,50 (25) -119,00 64,00 (15) 180,50 (24) -140,40 49,33 (11) 229,83 (23) -162,40 42,80 (14) 272,63 (24) -159,47 Natalie von Zienen
Nantke Gerdes ESE   49,50 (28) -59,00 54,50 (26) 104,00 (29) -131,50 68,90 (10) 172,90 (26) -148,00 49,60 (9) 222,50 (25) -169,73 45,30 (10) 267,80 (25) -164,30 Nantke Gerdes
Elien Wefer STA   65,00 (22) -43,50 51,50 (28) 116,50 (25) -119,00 46,50 (25) 163,00 (28) -157,90 47,87 (13) 210,87 (27) -181,37 36,20 (22) 247,07 (26) -185,03 Elien Wefer
Friederike Eilts JEV   72,50 (13) -36,00 74,50 (19) 147,00 (18) -88,50 40,40 (28) 187,40 (23) -133,50 28,53 (28) 215,93 (26) -176,30 29,50 (28) 245,43 (27) -186,67 Friederike Eilts
Anna-Lena Gottwald BUT   57,50 (24) -51,00 52,50 (27) 110,00 (27) -125,50 53,40 (23) 163,40 (27) -157,50 36,00 (26) 199,40 (28) -192,83 34,40 (24) 233,80 (28) -198,30 Anna-Lena Gottwald
Annika Weber FRI   51,00 (27) -57,50 56,50 (25) 107,50 (28) -128,00 43,90 (26) 151,40 (29) -169,50 26,53 (29) 177,93 (29) -214,30 24,60 (30) 202,53 (29) -229,57 Annika Weber
Friederike Röben WHV   43,50 (29) -65,00 38,50 (30) 82,00 (30) -153,50 36,40 (29) 118,40 (30) -202,50 24,40 (30) 142,80 (30) -249,43 29,60 (27) 172,40 (30) -259,70 Friederike Röben
Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland  -  Javenloch © 2007 Gerold Meischen
weibliche Jugend C   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Nina Coordes AUR   103,50 (5) -5,50 141,50 (2) 245,00 (1) 0,00 108,80 (2) 353,80 (1) 0,00 87,60 (1) 441,40 (1) 0,00 64,30 (7) 505,70 (1) 0,00 Nina Coordes
Mona Haase AMM   94,50 (12) -14,50 143,00 (1) 237,50 (2) -7,50 109,90 (1) 347,40 (2) -6,40 58,53 (13) 405,93 (2) -35,47 58,00 (10) 463,93 (2) -41,77 Mona Haase
Rika Voß ESE   97,50 (8) -11,50 126,50 (6) 224,00 (5) -21,00 98,70 (5) 322,70 (4) -31,10 65,20 (7) 387,90 (4) -53,50 73,00 (2) 460,90 (3) -44,80 Rika Voß
Imke Buss NOR   105,00 (2) -4,00 105,00 (14) 210,00 (11) -35,00 99,10 (4) 309,10 (8) -44,70 76,40 (2) 385,50 (5) -55,90 70,30 (3) 455,80 (4) -49,90 Imke Buss
Tomke Winter NOR   104,00 (3) -5,00 119,00 (9) 223,00 (6) -22,00 90,90 (11) 313,90 (5) -39,90 68,00 (6) 381,90 (6) -59,50 68,60 (4) 450,50 (5) -55,20 Tomke Winter
Saskia Hallinga AUR   98,50 (7) -10,50 132,00 (4) 230,50 (4) -14,50 101,30 (3) 331,80 (3) -22,00 70,93 (4) 402,73 (3) -38,67 40,20 (25) 442,93 (6) -62,77 Saskia Hallinga
Marieke Eggers FRW   104,00 (3) -5,00 115,50 (11) 219,50 (7) -25,50 94,10 (7) 313,60 (6) -40,20 64,93 (9) 378,53 (7) -62,87 64,30 (6) 442,83 (7) -62,87 Marieke Eggers
Talina Borchers AMM   101,00 (6) -8,00 133,00 (3) 234,00 (3) -11,00 78,50 (19) 312,50 (7) -41,30 56,53 (16) 369,03 (8) -72,37 43,60 (22) 412,63 (8) -93,07 Talina Borchers
Janina Meppen ESE   94,00 (14) -15,00 104,50 (15) 198,50 (13) -46,50 88,50 (13) 287,00 (11) -66,80 56,00 (17) 343,00 (12) -98,40 67,90 (5) 410,90 (9) -94,80 Janina Meppen
Jennifer Hinrichs AUR   91,50 (15) -17,50 122,00 (7) 213,50 (10) -31,50 94,00 (8) 307,50 (9) -46,30 44,40 (27) 351,90 (10) -89,50 57,60 (12) 409,50 (10) -96,20 Jennifer Hinrichs
Ilka Janssen WTM   95,50 (11) -13,50 120,00 (8) 215,50 (9) -29,50 91,10 (9) 306,60 (10) -47,20 51,07 (20) 357,67 (9) -83,73 48,70 (17) 406,37 (11) -99,33 Ilka Janssen
Juliane Artmann NOR   96,50 (10) -12,50 74,00 (24) 170,50 (21) -74,50 89,00 (12) 259,50 (21) -94,30 71,20 (3) 330,70 (17) -110,70 75,20 (1) 405,90 (12) -99,80 Juliane Artmann
Patricia Zimmermann STA   97,00 (9) -12,00 98,50 (16) 195,50 (14) -49,50 82,60 (16) 278,10 (13) -75,70 65,20 (7) 343,30 (11) -98,10 57,80 (11) 401,10 (13) -104,60 Patricia Zimmermann
Lisa Mühlan BUT   78,00 (20) -31,00 97,50 (17) 175,50 (19) -69,50 96,40 (6) 271,90 (16) -81,90 60,13 (10) 332,03 (16) -109,37 63,70 (8) 395,73 (14) -109,97 Lisa Mühlan
Anja Heyne FRW   94,50 (12) -14,50 92,00 (19) 186,50 (16) -58,50 82,40 (17) 268,90 (17) -84,90 70,27 (5) 339,17 (13) -102,23 50,20 (15) 389,37 (15) -116,33 Anja Heyne
Ina Baumfalk-Egberts ESE   109,00 (1) 0,00 73,50 (25) 182,50 (17) -62,50 91,10 (9) 273,60 (15) -80,20 58,80 (12) 332,40 (15) -109,00 54,70 (13) 387,10 (16) -118,60 Ina Baumfalk-Egberts
Maike Lübben FRI   90,00 (16) -19,00 127,00 (5) 217,00 (8) -28,00 67,40 (24) 284,40 (12) -69,40 51,20 (19) 335,60 (14) -105,80 46,60 (18) 382,20 (17) -123,50 Maike Lübben
Kyra Gröne AMM   76,00 (21) -33,00 114,00 (12) 190,00 (15) -55,00 76,10 (20) 266,10 (18) -87,70 56,93 (15) 323,03 (18) -118,37 59,00 (9) 382,03 (18) -123,67 Kyra Gröne
Carina Jakobs WTM   79,00 (19) -30,00 96,50 (18) 175,50 (19) -69,50 85,20 (14) 260,70 (20) -93,10 59,87 (11) 320,57 (19) -120,83 54,10 (14) 374,67 (19) -131,03 Carina Jakobs
Lena Beermann BUT   69,00 (25) -40,00 110,50 (13) 179,50 (18) -65,50 81,80 (18) 261,30 (19) -92,50 52,53 (18) 313,83 (21) -127,57 45,40 (20) 359,23 (20) -146,47 Lena Beermann
Carina Tönjes FRW   83,00 (18) -26,00 118,00 (10) 201,00 (12) -44,00 75,40 (21) 276,40 (14) -77,40 40,27 (29) 316,67 (20) -124,73 36,00 (26) 352,67 (21) -153,03 Carina Tönjes
Laura Onken WTM   86,50 (17) -22,50 68,50 (27) 155,00 (23) -90,00 83,00 (15) 238,00 (22) -115,80 50,40 (21) 288,40 (22) -153,00 40,30 (24) 328,70 (22) -177,00 Laura Onken
Jessica Bischoff BUT   59,00 (28) -50,00 81,50 (21) 140,50 (26) -104,50 71,60 (23) 212,10 (25) -141,70 49,73 (22) 261,83 (24) -179,57 46,30 (19) 308,13 (23) -197,57 Jessica Bischoff
Tomma Martens STA   74,00 (23) -35,00 77,50 (23) 151,50 (24) -93,50 65,10 (25) 216,60 (23) -137,20 48,13 (24) 264,73 (23) -176,67 40,40 (23) 305,13 (24) -200,57 Tomma Martens
Julia Möller WHV   75,50 (22) -33,50 64,00 (28) 139,50 (27) -105,50 74,20 (22) 213,70 (24) -140,10 46,67 (25) 260,37 (25) -181,03 44,00 (21) 304,37 (25) -201,33 Julia Möller
Merle Rüthemann STA   67,50 (26) -41,50 62,50 (29) 130,00 (28) -115,00 63,30 (26) 193,30 (28) -160,50 58,40 (14) 251,70 (26) -189,70 50,20 (15) 301,90 (26) -203,80 Merle Rüthemann
Katrin Möller WHV   74,00 (23) -35,00 69,00 (26) 143,00 (25) -102,00 61,60 (27) 204,60 (26) -149,20 45,20 (26) 249,80 (28) -191,60 31,00 (27) 280,80 (27) -224,90 Katrin Möller
Marie Schoon FRI   67,50 (26) -41,50 89,00 (20) 156,50 (22) -88,50 45,20 (29) 201,70 (27) -152,10 48,53 (23) 250,23 (27) -191,17 27,20 (29) 277,43 (28) -228,27 Marie Schoon
Jantje de Vries FRI   49,50 (29) -59,50 78,50 (22) 128,00 (29) -117,00 60,40 (28) 188,40 (29) -165,40 43,47 (28) 231,87 (29) -209,53 30,80 (28) 262,67 (29) -243,03 Jantje de Vries
Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland  -  Javenloch © 2007 Gerold Meischen
weibliche Jugend B   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Ann-Christin Peters WTM   114,00 (3) -17,00 136,50 (3) 250,50 (1) 0,00 136,20 (3) 386,70 (1) 0,00 83,73 (4) 470,43 (3) -20,33 106,30 (1) 576,73 (1) 0,00 Ann-Christin Peters
Anke Redelfs ESE   131,00 (1) 0,00 105,50 (18) 236,50 (5) -14,00 131,00 (7) 367,50 (5) -19,20 107,07 (2) 474,57 (2) -16,20 96,90 (2) 571,47 (2) -5,27 Anke Redelfs
Katrin Hölscher AUR   125,00 (2) -6,00 123,50 (9) 248,50 (2) -2,00 128,00 (8) 376,50 (3) -10,20 114,27 (1) 490,77 (1) 0,00 60,70 (16) 551,47 (3) -25,27 Katrin Hölscher
Verena Janssen AUR   102,00 (8) -29,00 140,00 (2) 242,00 (3) -8,50 136,30 (2) 378,30 (2) -8,40 83,73 (4) 462,03 (4) -28,73 77,60 (8) 539,63 (4) -37,10 Verena Janssen
Inga Saathoff NOR   103,00 (7) -28,00 131,00 (7) 234,00 (6) -16,50 134,30 (5) 368,30 (4) -18,40 73,47 (13) 441,77 (5) -49,00 75,40 (9) 517,17 (5) -59,57 Inga Saathoff
Ulrike Tapken FRI   84,00 (19) -47,00 143,00 (1) 227,00 (9) -23,50 122,70 (9) 349,70 (9) -37,00 76,93 (10) 426,63 (8) -64,13 85,50 (3) 512,13 (6) -64,60 Ulrike Tapken
Wiebke Bödecker AMM   93,00 (10) -38,00 136,50 (3) 229,50 (7) -21,00 132,90 (6) 362,40 (6) -24,30 78,80 (8) 441,20 (6) -49,57 68,30 (13) 509,50 (7) -67,23 Wiebke Bödecker
Jessica Davids NOR   108,00 (6) -23,00 132,00 (5) 240,00 (4) -10,50 122,20 (10) 362,20 (7) -24,50 75,07 (11) 437,27 (7) -53,50 66,70 (14) 503,97 (8) -72,77 Jessica Davids
Annika Deutschmann AUR   98,00 (9) -33,00 117,50 (11) 215,50 (11) -35,00 134,60 (4) 350,10 (8) -36,60 73,60 (12) 423,70 (10) -67,07 79,30 (5) 503,00 (9) -73,73 Annika Deutschmann
Inka Trei NOR   92,50 (11) -38,50 113,50 (16) 206,00 (14) -44,50 140,00 (1) 346,00 (10) -40,70 72,40 (15) 418,40 (11) -72,37 84,50 (4) 502,90 (10) -73,83 Inka Trei
Sabrina Hinrichs WTM   112,50 (4) -18,50 117,00 (14) 229,50 (7) -21,00 116,10 (13) 345,60 (11) -41,10 78,93 (7) 424,53 (9) -66,23 77,90 (7) 502,43 (11) -74,30 Sabrina Hinrichs
Mareike Aper WTM   109,50 (5) -21,50 105,00 (19) 214,50 (12) -36,00 115,80 (14) 330,30 (12) -56,40 70,00 (17) 400,30 (13) -90,47 78,30 (6) 478,60 (12) -98,13 Mareike Aper
Nadine Uphoff ESE   88,00 (16) -43,00 132,00 (5) 220,00 (10) -30,50 105,80 (18) 325,80 (13) -60,90 79,07 (6) 404,87 (12) -85,90 69,10 (12) 473,97 (13) -102,77 Nadine Uphoff
Nina Stoffers BUT   89,00 (13) -42,00 115,50 (15) 204,50 (15) -46,00 120,90 (11) 325,40 (14) -61,30 73,20 (14) 398,60 (14) -92,17 69,40 (11) 468,00 (14) -108,73 Nina Stoffers
Wiebke Osterkamp ESE   73,00 (22) -58,00 129,00 (8) 202,00 (17) -48,50 115,70 (15) 317,70 (16) -69,00 69,20 (18) 386,90 (16) -103,87 72,90 (10) 459,80 (15) -116,93 Wiebke Osterkamp
Sabrina Basshusen BUT   84,00 (19) -47,00 96,50 (21) 180,50 (20) -70,00 110,10 (16) 290,60 (19) -96,10 93,07 (3) 383,67 (18) -107,10 64,60 (15) 448,27 (16) -128,47 Sabrina Basshusen
Kerstin Ligthard FRW   91,00 (12) -40,00 109,00 (17) 200,00 (18) -50,50 107,40 (17) 307,40 (17) -79,30 77,60 (9) 385,00 (17) -105,77 60,10 (17) 445,10 (17) -131,63 Kerstin Ligthard
Maren Frenz FRI   86,00 (17) -45,00 117,50 (11) 203,50 (16) -47,00 118,40 (12) 321,90 (15) -64,80 71,33 (16) 393,23 (15) -97,53 42,40 (22) 435,63 (18) -141,10 Maren Frenz
Meike Cordemann AMM   89,00 (13) -42,00 123,50 (9) 212,50 (13) -38,00 92,10 (20) 304,60 (18) -82,10 63,33 (20) 367,93 (19) -122,83 47,70 (20) 415,63 (19) -161,10 Meike Cordemann
Sabrina Joachimsthaler BUT   45,00 (24) -86,00 117,50 (11) 162,50 (23) -88,00 105,40 (19) 267,90 (20) -118,80 69,07 (19) 336,97 (20) -153,80 48,10 (19) 385,07 (20) -191,67 Sabrina Joachimsthaler
Mereike Stroje FRW   88,50 (15) -42,50 98,00 (20) 186,50 (19) -64,00 75,90 (23) 262,40 (21) -124,30 57,60 (22) 320,00 (21) -170,77 49,90 (18) 369,90 (21) -206,83 Mereike Stroje
Luise Maschke FRW   75,00 (21) -56,00 88,00 (22) 163,00 (21) -87,50 83,10 (21) 246,10 (22) -140,60 61,73 (21) 307,83 (22) -182,93 37,90 (23) 345,73 (22) -231,00 Luise Maschke
Sarah Dierks AMM   85,50 (18) -45,50 77,50 (24) 163,00 (21) -87,50 81,70 (22) 244,70 (23) -142,00 52,53 (23) 297,23 (23) -193,53 45,70 (21) 342,93 (23) -233,80 Sarah Dierks
Bianca Boyn FRI   69,00 (23) -62,00 88,00 (22) 157,00 (24) -93,50 74,50 (24) 231,50 (24) -155,20 24,67 (24) 256,17 (24) -234,60 32,40 (24) 288,57 (24) -288,17 Bianca Boyn
Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland  -  Javenloch © 2007 Gerold Meischen
weibliche Jugend A   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Anke Klöpper NOR   134,00 (2) -6,50 153,00 (1) 287,00 (1) 0,00 167,10 (1) 454,10 (1) 0,00 111,60 (1) 565,70 (1) 0,00 85,40 (6) 651,10 (1) 0,00 Anke Klöpper
Silke Schonlau WTM   128,50 (3) -12,00 139,00 (4) 267,50 (2) -19,50 139,20 (3) 406,70 (2) -47,40 103,87 (3) 510,57 (2) -55,13 90,90 (3) 601,47 (2) -49,63 Silke Schonlau
Kathrin Blum NOR   111,00 (6) -29,50 138,50 (5) 249,50 (5) -37,50 136,20 (4) 385,70 (5) -68,40 103,20 (4) 488,90 (3) -76,80 95,90 (1) 584,80 (3) -66,30 Kathrin Blum
Claudia Lengert AUR   140,50 (1) 0,00 121,50 (13) 262,00 (3) -25,00 132,30 (6) 394,30 (4) -59,80 85,60 (12) 479,90 (5) -85,80 86,00 (4) 565,90 (4) -85,20 Claudia Lengert
Kerstin Ballmann ESE   113,50 (5) -27,00 148,50 (2) 262,00 (3) -25,00 135,30 (5) 397,30 (3) -56,80 86,93 (10) 484,23 (4) -81,47 71,70 (11) 555,93 (5) -95,17 Kerstin Ballmann
Nadine Hildebrandt AUR   104,00 (8) -36,50 139,50 (3) 243,50 (7) -43,50 129,40 (8) 372,90 (6) -81,20 91,07 (7) 463,97 (6) -101,73 85,40 (6) 549,37 (6) -101,73 Nadine Hildebrandt
Leentje Eggers FRW   115,00 (4) -25,50 129,00 (7) 244,00 (6) -43,00 113,40 (10) 357,40 (8) -96,70 86,27 (11) 443,67 (9) -122,03 85,50 (5) 529,17 (7) -121,93 Leentje Eggers
Kathrin Goldenstein ESE   98,50 (16) -42,00 132,00 (6) 230,50 (8) -56,50 110,20 (14) 340,70 (9) -113,40 103,07 (5) 443,77 (8) -121,93 79,70 (9) 523,47 (8) -127,63 Kathrin Goldenstein
Ina Arends ESE   102,50 (11) -38,00 126,00 (9) 228,50 (10) -58,50 132,10 (7) 360,60 (7) -93,50 90,40 (8) 451,00 (7) -114,70 70,30 (12) 521,30 (9) -129,80 Ina Arends
Bianca Blum NOR   91,50 (22) -49,00 93,50 (25) 185,00 (23) -102,00 142,50 (2) 327,50 (13) -126,60 101,87 (6) 429,37 (11) -136,33 91,30 (2) 520,67 (10) -130,43 Bianca Blum
Antje Wulff STA   108,50 (7) -32,00 108,50 (20) 217,00 (12) -70,00 116,00 (9) 333,00 (11) -121,10 108,40 (2) 441,40 (10) -124,30 79,20 (10) 520,60 (11) -130,50 Antje Wulff
Gesa Schröder AMM   99,50 (15) -41,00 109,00 (19) 208,50 (16) -78,50 90,70 (26) 299,20 (21) -154,90 88,27 (9) 387,47 (16) -178,23 80,50 (8) 467,97 (12) -183,13 Gesa Schröder
Ivonne Cordemann AMM   92,50 (20) -48,00 126,50 (8) 219,00 (11) -68,00 112,10 (12) 331,10 (12) -123,00 74,67 (16) 405,77 (13) -159,93 60,90 (15) 466,67 (13) -184,43 Ivonne Cordemann
Lena Frenz FRI   103,00 (9) -37,50 126,00 (9) 229,00 (9) -58,00 105,60 (16) 334,60 (10) -119,50 71,87 (18) 406,47 (12) -159,23 54,10 (20) 460,57 (14) -190,53 Lena Frenz
Anika Bödecker FRW   91,00 (23) -49,50 117,00 (14) 208,00 (19) -79,00 101,50 (17) 309,50 (18) -144,60 79,87 (13) 389,37 (15) -176,33 61,40 (14) 450,77 (15) -200,33 Anika Bödecker
Jana Rohde STA   102,50 (11) -38,00 114,50 (15) 217,00 (12) -70,00 100,70 (20) 317,70 (16) -136,40 72,13 (17) 389,83 (14) -175,87 58,70 (16) 448,53 (16) -202,57 Jana Rohde
Sandra Sommer STA   103,00 (9) -37,50 107,50 (22) 210,50 (15) -76,50 113,10 (11) 323,60 (14) -130,50 62,93 (21) 386,53 (17) -179,17 55,60 (19) 442,13 (17) -208,97 Sandra Sommer
Christina Harberts FRI   100,50 (14) -40,00 108,00 (21) 208,50 (16) -78,50 111,30 (13) 319,80 (15) -134,30 61,60 (22) 381,40 (19) -184,30 56,70 (17) 438,10 (18) -213,00 Christina Harberts
Marina Harms WTM   98,00 (18) -42,50 104,50 (23) 202,50 (21) -84,50 99,50 (22) 302,00 (20) -152,10 79,73 (14) 381,73 (18) -183,97 53,10 (21) 434,83 (19) -216,27 Marina Harms
Andrea Lengert AUR   84,50 (26) -56,00 124,00 (11) 208,50 (16) -78,50 106,00 (15) 314,50 (17) -139,60 65,47 (20) 379,97 (20) -185,73 43,70 (24) 423,67 (20) -227,43 Andrea Lengert
Carina Bliefernich BUT   98,50 (16) -42,00 84,50 (29) 183,00 (25) -104,00 101,00 (19) 284,00 (24) -170,10 76,13 (15) 360,13 (22) -205,57 52,20 (22) 412,33 (21) -238,77 Carina Bliefernich
Kerstin Jachens BUT   75,00 (30) -65,50 109,50 (17) 184,50 (24) -102,50 100,70 (20) 285,20 (22) -168,90 59,20 (24) 344,40 (23) -221,30 62,90 (13) 407,30 (22) -243,80 Kerstin Jachens
Helen Töben FRW   89,50 (24) -51,00 123,50 (12) 213,00 (14) -74,00 94,30 (24) 307,30 (19) -146,80 56,00 (26) 363,30 (21) -202,40 41,50 (25) 404,80 (23) -246,30 Helen Töben
Mareike Nuss BUT   102,50 (11) -38,00 70,50 (31) 173,00 (28) -114,00 101,50 (17) 274,50 (26) -179,60 52,80 (28) 327,30 (27) -238,40 55,90 (18) 383,20 (24) -267,90 Mareike Nuss
Kathrin Buß JEV   76,00 (29) -64,50 111,50 (16) 187,50 (22) -99,50 95,00 (23) 282,50 (25) -171,60 57,87 (25) 340,37 (24) -225,33 38,30 (27) 378,67 (25) -272,43 Kathrin Buß
Dana Freese WTM   92,50 (20) -48,00 81,00 (30) 173,50 (27) -113,50 91,40 (25) 264,90 (27) -189,20 71,07 (19) 335,97 (25) -229,73 35,00 (28) 370,97 (26) -280,13 Dana Freese
Saskia Möller WHV   96,00 (19) -44,50 109,50 (17) 205,50 (20) -81,50 79,40 (29) 284,90 (23) -169,20 49,33 (29) 334,23 (26) -231,47 33,40 (29) 367,63 (27) -283,47 Saskia Möller
Nicole Meinders AMM   64,00 (31) -76,50 90,00 (26) 154,00 (31) -133,00 82,60 (28) 236,60 (31) -217,50 55,73 (27) 292,33 (30) -273,37 48,30 (23) 340,63 (28) -310,47 Nicole Meinders
Fehmke Möllmann JEV   77,00 (28) -63,50 87,00 (28) 164,00 (30) -123,00 88,30 (27) 252,30 (29) -201,80 59,60 (23) 311,90 (28) -253,80 27,80 (30) 339,70 (29) -311,40 Fehmke Möllmann
Imke Janßen JEV   86,50 (25) -54,00 95,50 (24) 182,00 (26) -105,00 75,80 (31) 257,80 (28) -196,30 43,20 (31) 301,00 (29) -264,70 27,70 (31) 328,70 (30) -322,40 Imke Janßen
Natalie Gerdes FRI   78,00 (27) -62,50 88,00 (27) 166,00 (29) -121,00 78,20 (30) 244,20 (30) -209,90 43,60 (30) 287,80 (31) -277,90 39,40 (26) 327,20 (31) -323,90 Natalie Gerdes
Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland  -  Javenloch © 2007 Gerold Meischen
Frauen I   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Marina Kloster-Eden NOR   118,50 (11) -16,50 137,00 (18) 255,50 (7) -22,50 150,90 (3) 406,40 (3) -36,80 126,27 (1) 532,67 (2) -4,67 95,20 (5) 627,87 (1) 0,00 Marina Kloster-Eden
