Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland  -  Javenloch © 2008 Gerold Meischen
weibliche Jugend D       Endstand
Punktwertung   Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Maike Huismann AUR   100,50 (2) 135,00 (1) 235,50 (1) 84,90 (4) 58,40 (2) 53,30 (2) 196,60 (2) 432,10 (1) Maike Huismann
Imke Schoolmann NOR   108,50 (1) 107,50 (7) 216,00 (3) 104,90 (1) 71,33 (1) 38,70 (19) 214,93 (1) 430,93 (2) Imke Schoolmann
Melanie Krüger ESE   90,50 (5) 129,00 (2) 219,50 (2) 79,30 (5) 52,00 (6) 47,50 (4) 178,80 (5) 398,30 (3) Melanie Krüger
Maren von Ohlen AMM   95,00 (4) 116,00 (4) 211,00 (4) 89,00 (2) 49,60 (9) 44,50 (12) 183,10 (4) 394,10 (4) Maren von Ohlen
Julia Allgeier WTM   83,50 (7) 90,00 (13) 173,50 (8) 74,50 (7) 56,40 (3) 65,60 (1) 196,50 (3) 370,00 (5) Julia Allgeier
Lisa Schneider AUR   98,50 (3) 111,00 (5) 209,50 (5) 66,50 (12) 47,87 (14) 40,60 (17) 154,97 (12) 364,47 (6) Lisa Schneider
Anna-Lena Jakobs ESE   53,50 (25) 122,00 (3) 175,50 (7) 72,40 (9) 52,67 (4) 45,50 (8) 170,57 (7) 346,07 (7) Anna-Lena Jakobs
Jana Schonvogel FRW   81,50 (8) 80,00 (18) 161,50 (14) 78,00 (6) 46,40 (18) 47,20 (5) 171,60 (6) 333,10 (8) Jana Schonvogel
Jana Honczek AUR   69,00 (17) 93,00 (12) 162,00 (13) 87,00 (3) 39,73 (24) 42,40 (15) 169,13 (8) 331,13 (9) Jana Honczek
Imke Kalkofe NOR   70,50 (15) 103,00 (8) 173,50 (8) 74,00 (8) 46,93 (17) 35,80 (23) 156,73 (10) 330,23 (10) Imke Kalkofe
Birte Cording AMM   77,50 (9) 96,00 (11) 173,50 (8) 62,70 (16) 42,13 (23) 36,90 (21) 141,73 (19) 315,23 (11) Birte Cording
Nane Stoffers BUT   67,50 (18) 110,50 (6) 178,00 (6) 32,40 (30) 52,13 (5) 48,40 (3) 132,93 (24) 310,93 (12) Nane Stoffers
Ann-Christin Eilts WTM   67,50 (18) 98,50 (9) 166,00 (11) 54,00 (21) 42,80 (21) 47,10 (6) 143,90 (18) 309,90 (13) Ann-Christin Eilts
Pia Janssen WTM   65,50 (21) 98,00 (10) 163,50 (12) 53,80 (22) 42,80 (21) 44,80 (11) 141,40 (20) 304,90 (14) Pia Janssen
Eske Schoon FRI   70,50 (15) 83,50 (16) 154,00 (17) 55,80 (19) 50,53 (8) 30,80 (26) 137,13 (21) 291,13 (15) Eske Schoon
Lena Stulke FRW   85,00 (6) 61,50 (23) 146,50 (19) 54,70 (20) 44,00 (19) 45,40 (9) 144,10 (17) 290,60 (16) Lena Stulke
Tessa Ackermann NOR   72,00 (14) 84,00 (15) 156,00 (16) 43,20 (27) 47,47 (16) 43,30 (13) 133,97 (23) 289,97 (17) Tessa Ackermann
Lena Ricklefs AMM   67,50 (18) 70,00 (21) 137,50 (20) 64,90 (14) 43,73 (20) 41,80 (16) 150,43 (15) 287,93 (18) Lena Ricklefs
Nankte Tattje JEV   61,50 (23) 74,50 (19) 136,00 (22) 67,70 (11) 48,93 (12) 33,70 (25) 150,33 (16) 286,33 (19) Nankte Tattje
Lisa Osterhtun FRW   76,00 (10) 47,50 (29) 123,50 (23) 66,00 (13) 51,33 (7) 37,40 (20) 154,73 (14) 278,23 (20) Lisa Osterhtun
Venja Weber FRI   75,00 (11) 61,50 (23) 136,50 (21) 59,00 (18) 37,87 (25) 40,00 (18) 136,87 (22) 273,37 (21) Venja Weber
Saskia Reimers BUT   52,50 (26) 66,00 (22) 118,50 (24) 61,20 (17) 47,73 (15) 45,90 (7) 154,83 (13) 273,33 (22) Saskia Reimers
Dana Ratjen STA   73,50 (12) 87,50 (14) 161,00 (15) 47,20 (24) 35,60 (27) 29,10 (29) 111,90 (27) 272,90 (23) Dana Ratjen
Natalie von Zienen STA   34,50 (30) 82,00 (17) 116,50 (25) 64,00 (15) 49,33 (11) 42,80 (14) 156,13 (11) 272,63 (24) Natalie von Zienen
Nantke Gerdes ESE   49,50 (28) 54,50 (26) 104,00 (29) 68,90 (10) 49,60 (9) 45,30 (10) 163,80 (9) 267,80 (25) Nantke Gerdes
Elien Wefer STA   65,00 (22) 51,50 (28) 116,50 (25) 46,50 (25) 47,87 (13) 36,20 (22) 130,57 (25) 247,07 (26) Elien Wefer
Friederike Eilts JEV   72,50 (13) 74,50 (19) 147,00 (18) 40,40 (28) 28,53 (28) 29,50 (28) 98,43 (28) 245,43 (27) Friederike Eilts
Anna-Lena Gottwald BUT   57,50 (24) 52,50 (27) 110,00 (27) 53,40 (23) 36,00 (26) 34,40 (24) 123,80 (26) 233,80 (28) Anna-Lena Gottwald
Annika Weber FRI   51,00 (27) 56,50 (25) 107,50 (28) 43,90 (26) 26,53 (29) 24,60 (30) 95,03 (29) 202,53 (29) Annika Weber
Friederike Röben WHV   43,50 (29) 38,50 (30) 82,00 (30)   36,40 (29) 24,40 (30) 29,60 (27) 90,40 (30) 172,40 (30) Friederike Röben
Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland  -  Javenloch © 2008 Gerold Meischen
weibliche Jugend C       Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Nina Coordes AUR   103,50 (5) 141,50 (2) 245,00 (1) 108,80 (2) 87,60 (1) 64,30 (7) 260,70 (1) 505,70 (1) Nina Coordes
Mona Haase AMM   94,50 (12) 143,00 (1) 237,50 (2) 109,90 (1) 58,53 (13) 58,00 (10) 226,43 (6) 463,93 (2) Mona Haase
Rika Voß ESE   97,50 (8) 126,50 (6) 224,00 (5) 98,70 (5) 65,20 (7) 73,00 (2) 236,90 (3) 460,90 (3) Rika Voß
Imke Buss NOR   105,00 (2) 105,00 (14) 210,00 (11) 99,10 (4) 76,40 (2) 70,30 (3) 245,80 (2) 455,80 (4) Imke Buss
Tomke Winter NOR   104,00 (3) 119,00 (9) 223,00 (6) 90,90 (11) 68,00 (6) 68,60 (4) 227,50 (5) 450,50 (5) Tomke Winter
Saskia Hallinga AUR   98,50 (7) 132,00 (4) 230,50 (4) 101,30 (3) 70,93 (4) 40,20 (25) 212,43 (9) 442,93 (6) Saskia Hallinga
Marieke Eggers FRW   104,00 (3) 115,50 (11) 219,50 (7) 94,10 (7) 64,93 (9) 64,30 (6) 223,33 (7) 442,83 (7) Marieke Eggers
Talina Borchers AMM   101,00 (6) 133,00 (3) 234,00 (3) 78,50 (19) 56,53 (16) 43,60 (22) 178,63 (19) 412,63 (8) Talina Borchers
Janina Meppen ESE   94,00 (14) 104,50 (15) 198,50 (13) 88,50 (13) 56,00 (17) 67,90 (5) 212,40 (10) 410,90 (9) Janina Meppen
Jennifer Hinrichs AUR   91,50 (15) 122,00 (7) 213,50 (10) 94,00 (8) 44,40 (27) 57,60 (12) 196,00 (15) 409,50 (10) Jennifer Hinrichs
Ilka Janssen WTM   95,50 (11) 120,00 (8) 215,50 (9) 91,10 (9) 51,07 (20) 48,70 (17) 190,87 (17) 406,37 (11) Ilka Janssen
Juliane Artmann NOR   96,50 (10) 74,00 (24) 170,50 (21) 89,00 (12) 71,20 (3) 75,20 (1) 235,40 (4) 405,90 (12) Juliane Artmann
Patricia Zimmermann STA   97,00 (9) 98,50 (16) 195,50 (14) 82,60 (16) 65,20 (7) 57,80 (11) 205,60 (11) 401,10 (13) Patricia Zimmermann
Lisa Mühlan BUT   78,00 (20) 97,50 (17) 175,50 (19) 96,40 (6) 60,13 (10) 63,70 (8) 220,23 (8) 395,73 (14) Lisa Mühlan
Anja Heyne FRW   94,50 (12) 92,00 (19) 186,50 (16) 82,40 (17) 70,27 (5) 50,20 (15) 202,87 (13) 389,37 (15) Anja Heyne
Ina Baumfalk-Egberts ESE   109,00 (1) 73,50 (25) 182,50 (17) 91,10 (9) 58,80 (12) 54,70 (13) 204,60 (12) 387,10 (16) Ina Baumfalk-Egberts
Maike Lübben FRI   90,00 (16) 127,00 (5) 217,00 (8) 67,40 (24) 51,20 (19) 46,60 (18) 165,20 (23) 382,20 (17) Maike Lübben
Kyra Gröne AMM   76,00 (21) 114,00 (12) 190,00 (15) 76,10 (20) 56,93 (15) 59,00 (9) 192,03 (16) 382,03 (18) Kyra Gröne
Carina Jakobs WTM   79,00 (19) 96,50 (18) 175,50 (19) 85,20 (14) 59,87 (11) 54,10 (14) 199,17 (14) 374,67 (19) Carina Jakobs
Lena Beermann BUT   69,00 (25) 110,50 (13) 179,50 (18) 81,80 (18) 52,53 (18) 45,40 (20) 179,73 (18) 359,23 (20) Lena Beermann
Carina Tönjes FRW   83,00 (18) 118,00 (10) 201,00 (12) 75,40 (21) 40,27 (29) 36,00 (26) 151,67 (26) 352,67 (21) Carina Tönjes
Laura Onken WTM   86,50 (17) 68,50 (27) 155,00 (23) 83,00 (15) 50,40 (21) 40,30 (24) 173,70 (20) 328,70 (22) Laura Onken
Jessica Bischoff BUT   59,00 (28) 81,50 (21) 140,50 (26) 71,60 (23) 49,73 (22) 46,30 (19) 167,63 (22) 308,13 (23) Jessica Bischoff
Tomma Martens STA   74,00 (23) 77,50 (23) 151,50 (24) 65,10 (25) 48,13 (24) 40,40 (23) 153,63 (25) 305,13 (24) Tomma Martens
Julia Möller WHV   75,50 (22) 64,00 (28) 139,50 (27) 74,20 (22) 46,67 (25) 44,00 (21) 164,87 (24) 304,37 (25) Julia Möller
Merle Rüthemann STA   67,50 (26) 62,50 (29) 130,00 (28) 63,30 (26) 58,40 (14) 50,20 (15) 171,90 (21) 301,90 (26) Merle Rüthemann
Katrin Möller WHV   74,00 (23) 69,00 (26) 143,00 (25) 61,60 (27) 45,20 (26) 31,00 (27) 137,80 (27) 280,80 (27) Katrin Möller
Marie Schoon FRI   67,50 (26) 89,00 (20) 156,50 (22) 45,20 (29) 48,53 (23) 27,20 (29) 120,93 (29) 277,43 (28) Marie Schoon
Jantje de Vries FRI   49,50 (29) 78,50 (22) 128,00 (29)   60,40 (28) 43,47 (28) 30,80 (28) 134,67 (28) 262,67 (29) Jantje de Vries
Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland  -  Javenloch © 2008 Gerold Meischen
weibliche Jugend B       Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Ann-Christin Peters WTM   114,00 (3) 136,50 (3) 250,50 (1) 136,20 (3) 83,73 (4) 106,30 (1) 326,23 (2) 576,73 (1) Ann-Christin Peters
Anke Redelfs ESE   131,00 (1) 105,50 (18) 236,50 (5) 131,00 (7) 107,07 (2) 96,90 (2) 334,97 (1) 571,47 (2) Anke Redelfs
Katrin Hölscher AUR   125,00 (2) 123,50 (9) 248,50 (2) 128,00 (8) 114,27 (1) 60,70 (16) 302,97 (3) 551,47 (3) Katrin Hölscher
Verena Janssen AUR   102,00 (8) 140,00 (2) 242,00 (3) 136,30 (2) 83,73 (4) 77,60 (8) 297,63 (4) 539,63 (4) Verena Janssen
Inga Saathoff NOR   103,00 (7) 131,00 (7) 234,00 (6) 134,30 (5) 73,47 (13) 75,40 (9) 283,17 (8) 517,17 (5) Inga Saathoff
Ulrike Tapken FRI   84,00 (19) 143,00 (1) 227,00 (9) 122,70 (9) 76,93 (10) 85,50 (3) 285,13 (7) 512,13 (6) Ulrike Tapken
Wiebke Bödecker AMM   93,00 (10) 136,50 (3) 229,50 (7) 132,90 (6) 78,80 (8) 68,30 (13) 280,00 (9) 509,50 (7) Wiebke Bödecker
Jessica Davids NOR   108,00 (6) 132,00 (5) 240,00 (4) 122,20 (10) 75,07 (11) 66,70 (14) 263,97 (13) 503,97 (8) Jessica Davids
Annika Deutschmann AUR   98,00 (9) 117,50 (11) 215,50 (11) 134,60 (4) 73,60 (12) 79,30 (5) 287,50 (6) 503,00 (9) Annika Deutschmann
Inka Trei NOR   92,50 (11) 113,50 (16) 206,00 (14) 140,00 (1) 72,40 (15) 84,50 (4) 296,90 (5) 502,90 (10) Inka Trei
Sabrina Hinrichs WTM   112,50 (4) 117,00 (14) 229,50 (7) 116,10 (13) 78,93 (7) 77,90 (7) 272,93 (10) 502,43 (11) Sabrina Hinrichs
Mareike Aper WTM   109,50 (5) 105,00 (19) 214,50 (12) 115,80 (14) 70,00 (17) 78,30 (6) 264,10 (12) 478,60 (12) Mareike Aper
Nadine Uphoff ESE   88,00 (16) 132,00 (5) 220,00 (10) 105,80 (18) 79,07 (6) 69,10 (12) 253,97 (16) 473,97 (13) Nadine Uphoff
Nina Stoffers BUT   89,00 (13) 115,50 (15) 204,50 (15) 120,90 (11) 73,20 (14) 69,40 (11) 263,50 (14) 468,00 (14) Nina Stoffers
Wiebke Osterkamp ESE   73,00 (22) 129,00 (8) 202,00 (17) 115,70 (15) 69,20 (18) 72,90 (10) 257,80 (15) 459,80 (15) Wiebke Osterkamp
Sabrina Basshusen BUT   84,00 (19) 96,50 (21) 180,50 (20) 110,10 (16) 93,07 (3) 64,60 (15) 267,77 (11) 448,27 (16) Sabrina Basshusen
Kerstin Ligthard FRW   91,00 (12) 109,00 (17) 200,00 (18) 107,40 (17) 77,60 (9) 60,10 (17) 245,10 (17) 445,10 (17) Kerstin Ligthard
Maren Frenz FRI   86,00 (17) 117,50 (11) 203,50 (16) 118,40 (12) 71,33 (16) 42,40 (22) 232,13 (18) 435,63 (18) Maren Frenz
Meike Cordemann AMM   89,00 (13) 123,50 (9) 212,50 (13) 92,10 (20) 63,33 (20) 47,70 (20) 203,13 (20) 415,63 (19) Meike Cordemann
Sabrina Joachimsthaler BUT   45,00 (24) 117,50 (11) 162,50 (23) 105,40 (19) 69,07 (19) 48,10 (19) 222,57 (19) 385,07 (20) Sabrina Joachimsthaler
Mereike Stroje FRW   88,50 (15) 98,00 (20) 186,50 (19) 75,90 (23) 57,60 (22) 49,90 (18) 183,40 (21) 369,90 (21) Mereike Stroje
Luise Maschke FRW   75,00 (21) 88,00 (22) 163,00 (21) 83,10 (21) 61,73 (21) 37,90 (23) 182,73 (22) 345,73 (22) Luise Maschke
Sarah Dierks AMM   85,50 (18) 77,50 (24) 163,00 (21) 81,70 (22) 52,53 (23) 45,70 (21) 179,93 (23) 342,93 (23) Sarah Dierks
Bianca Boyn FRI   69,00 (23) 88,00 (22) 157,00 (24)   74,50 (24) 24,67 (24) 32,40 (24) 131,57 (24) 288,57 (24) Bianca Boyn
Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland  -  Javenloch © 2008 Gerold Meischen
weibliche Jugend A       Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Anke Klöpper NOR   134,00 (2) 153,00 (1) 287,00 (1) 167,10 (1) 111,60 (1) 85,40 (6) 364,10 (1) 651,10 (1) Anke Klöpper
Silke Schonlau WTM   128,50 (3) 139,00 (4) 267,50 (2) 139,20 (3) 103,87 (3) 90,90 (3) 333,97 (4) 601,47 (2) Silke Schonlau
Kathrin Blum NOR   111,00 (6) 138,50 (5) 249,50 (5) 136,20 (4) 103,20 (4) 95,90 (1) 335,30 (3) 584,80 (3) Kathrin Blum
Claudia Lengert AUR   140,50 (1) 121,50 (13) 262,00 (3) 132,30 (6) 85,60 (12) 86,00 (4) 303,90 (6) 565,90 (4) Claudia Lengert
Kerstin Ballmann ESE   113,50 (5) 148,50 (2) 262,00 (3) 135,30 (5) 86,93 (10) 71,70 (11) 293,93 (8) 555,93 (5) Kerstin Ballmann
Nadine Hildebrandt AUR   104,00 (8) 139,50 (3) 243,50 (7) 129,40 (8) 91,07 (7) 85,40 (6) 305,87 (5) 549,37 (6) Nadine Hildebrandt
Leentje Eggers FRW   115,00 (4) 129,00 (7) 244,00 (6) 113,40 (10) 86,27 (11) 85,50 (5) 285,17 (11) 529,17 (7) Leentje Eggers
Kathrin Goldenstein ESE   98,50 (16) 132,00 (6) 230,50 (8) 110,20 (14) 103,07 (5) 79,70 (9) 292,97 (9) 523,47 (8) Kathrin Goldenstein
Ina Arends ESE   102,50 (11) 126,00 (9) 228,50 (10) 132,10 (7) 90,40 (8) 70,30 (12) 292,80 (10) 521,30 (9) Ina Arends
Bianca Blum NOR   91,50 (22) 93,50 (25) 185,00 (23) 142,50 (2) 101,87 (6) 91,30 (2) 335,67 (2) 520,67 (10) Bianca Blum
Antje Wulff STA   108,50 (7) 108,50 (20) 217,00 (12) 116,00 (9) 108,40 (2) 79,20 (10) 303,60 (7) 520,60 (11) Antje Wulff
Gesa Schröder AMM   99,50 (15) 109,00 (19) 208,50 (16) 90,70 (26) 88,27 (9) 80,50 (8) 259,47 (12) 467,97 (12) Gesa Schröder
Ivonne Cordemann AMM   92,50 (20) 126,50 (8) 219,00 (11) 112,10 (12) 74,67 (16) 60,90 (15) 247,67 (13) 466,67 (13) Ivonne Cordemann
Lena Frenz FRI   103,00 (9) 126,00 (9) 229,00 (9) 105,60 (16) 71,87 (18) 54,10 (20) 231,57 (17) 460,57 (14) Lena Frenz
Anika Bödecker FRW   91,00 (23) 117,00 (14) 208,00 (19) 101,50 (17) 79,87 (13) 61,40 (14) 242,77 (14) 450,77 (15) Anika Bödecker
Jana Rohde STA   102,50 (11) 114,50 (15) 217,00 (12) 100,70 (20) 72,13 (17) 58,70 (16) 231,53 (18) 448,53 (16) Jana Rohde
Sandra Sommer STA   103,00 (9) 107,50 (22) 210,50 (15) 113,10 (11) 62,93 (21) 55,60 (19) 231,63 (16) 442,13 (17) Sandra Sommer
Christina Harberts FRI   100,50 (14) 108,00 (21) 208,50 (16) 111,30 (13) 61,60 (22) 56,70 (17) 229,60 (19) 438,10 (18) Christina Harberts
Marina Harms WTM   98,00 (18) 104,50 (23) 202,50 (21) 99,50 (22) 79,73 (14) 53,10 (21) 232,33 (15) 434,83 (19) Marina Harms
Andrea Lengert AUR   84,50 (26) 124,00 (11) 208,50 (16) 106,00 (15) 65,47 (20) 43,70 (24) 215,17 (22) 423,67 (20) Andrea Lengert
Carina Bliefernich BUT   98,50 (16) 84,50 (29) 183,00 (25) 101,00 (19) 76,13 (15) 52,20 (22) 229,33 (20) 412,33 (21) Carina Bliefernich
Kerstin Jachens BUT   75,00 (30) 109,50 (17) 184,50 (24) 100,70 (20) 59,20 (24) 62,90 (13) 222,80 (21) 407,30 (22) Kerstin Jachens
Helen Töben FRW   89,50 (24) 123,50 (12) 213,00 (14) 94,30 (24) 56,00 (26) 41,50 (25) 191,80 (25) 404,80 (23) Helen Töben
Mareike Nuss BUT   102,50 (11) 70,50 (31) 173,00 (28) 101,50 (17) 52,80 (28) 55,90 (18) 210,20 (23) 383,20 (24) Mareike Nuss
Kathrin Buß JEV   76,00 (29) 111,50 (16) 187,50 (22) 95,00 (23) 57,87 (25) 38,30 (27) 191,17 (26) 378,67 (25) Kathrin Buß
Dana Freese WTM   92,50 (20) 81,00 (30) 173,50 (27) 91,40 (25) 71,07 (19) 35,00 (28) 197,47 (24) 370,97 (26) Dana Freese
Saskia Möller WHV   96,00 (19) 109,50 (17) 205,50 (20) 79,40 (29) 49,33 (29) 33,40 (29) 162,13 (29) 367,63 (27) Saskia Möller
Nicole Meinders AMM   64,00 (31) 90,00 (26) 154,00 (31) 82,60 (28) 55,73 (27) 48,30 (23) 186,63 (27) 340,63 (28) Nicole Meinders
Fehmke Möllmann JEV   77,00 (28) 87,00 (28) 164,00 (30) 88,30 (27) 59,60 (23) 27,80 (30) 175,70 (28) 339,70 (29) Fehmke Möllmann
Imke Janßen JEV   86,50 (25) 95,50 (24) 182,00 (26) 75,80 (31) 43,20 (31) 27,70 (31) 146,70 (31) 328,70 (30) Imke Janßen
Natalie Gerdes FRI   78,00 (27) 88,00 (27) 166,00 (29)   78,20 (30) 43,60 (30) 39,40 (26) 161,20 (30) 327,20 (31) Natalie Gerdes
Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland  -  Javenloch © 2008 Gerold Meischen
Frauen I       Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Marina Kloster-Eden NOR   118,50 (11) 137,00 (18) 255,50 (7) 150,90 (3) 126,27 (1) 95,20 (5) 372,37 (1) 627,87 (1) Marina Kloster-Eden
Simone Davids ESE   135,00 (1) 143,00 (7) 278,00 (1) 165,20 (1) 94,13 (15) 80,40 (11) 339,73 (4) 617,73 (2) Simone Davids
Sabine Buß FRW   115,00 (13) 140,00 (11) 255,00 (9) 146,50 (5) 108,13 (4) 93,80 (6) 348,43 (3) 603,43 (3) Sabine Buß
Andrea Blonn NOR   123,00 (7) 145,50 (3) 268,50 (4) 131,20 (17) 117,33 (3) 84,80 (9) 333,33 (7) 601,83 (4) Andrea Blonn
Anke Sjuts NOR   120,00 (9) 145,50 (3) 265,50 (5) 138,20 (10) 95,47 (13) 102,40 (1) 336,07 (5) 601,57 (5) Anke Sjuts
Maike de Vries NOR   125,00 (6) 130,50 (26) 255,50 (7) 134,50 (13) 103,07 (7) 97,80 (3) 335,37 (6) 590,87 (6) Maike de Vries
Kerstin Friedrichs AUR   126,00 (5) 143,00 (7) 269,00 (3) 144,10 (6) 99,60 (9) 73,70 (18) 317,40 (10) 586,40 (7) Kerstin Friedrichs
Michaela Müller FRI   118,50 (11) 136,00 (20) 254,50 (10) 143,40 (7) 88,80 (19) 98,40 (2) 330,60 (8) 585,10 (8) Michaela Müller
Angela Eggers FRW   112,50 (19) 115,00 (44) 227,50 (37) 151,50 (2) 103,20 (6) 96,50 (4) 351,20 (2) 578,70 (9) Angela Eggers
Margret Schöttler FRI   128,50 (3) 135,50 (21) 264,00 (6) 141,70 (9) 97,33 (12) 73,70 (18) 312,73 (11) 576,73 (10) Margret Schöttler
Maike Meyer NOR   130,00 (2) 122,50 (39) 252,50 (13) 135,00 (12) 99,33 (10) 74,50 (17) 308,83 (13) 561,33 (11) Maike Meyer
Daniela Lübben AUR   107,00 (21) 140,50 (9) 247,50 (15) 148,60 (4) 87,20 (21) 76,30 (15) 312,10 (12) 559,60 (12) Daniela Lübben
Beate Janßen FRW   113,00 (18) 140,50 (9) 253,50 (12) 131,70 (15) 97,87 (11) 72,80 (20) 302,37 (15) 555,87 (13) Beate Janßen
Brigitte Sanders BUT   106,50 (22) 147,50 (2) 254,00 (11) 124,80 (24) 104,00 (5) 70,30 (23) 299,10 (17) 553,10 (14) Brigitte Sanders
Gudrun Appel ESE   127,50 (4) 150,00 (1) 277,50 (2) 126,40 (23) 78,93 (28) 67,00 (26) 272,33 (26) 549,83 (15) Gudrun Appel
Kerstin Assing FRW   114,00 (17) 128,50 (29) 242,50 (17) 142,20 (8) 85,87 (22) 79,00 (12) 307,07 (14) 549,57 (16) Kerstin Assing
Wiebke Schröder AMM   105,00 (26) 119,50 (42) 224,50 (38) 114,60 (36) 119,60 (2) 89,20 (8) 323,40 (9) 547,90 (17) Wiebke Schröder
Tanja Blonn NOR   119,00 (10) 123,50 (37) 242,50 (17) 130,30 (18) 78,27 (29) 92,40 (7) 300,97 (16) 543,47 (18) Tanja Blonn
Marion Bents ESE   94,50 (45) 139,50 (13) 234,00 (27) 108,80 (45) 100,93 (8) 82,90 (10) 292,63 (18) 526,63 (19) Marion Bents
Karin Ledebuhr STA   114,50 (15) 138,00 (15) 252,50 (13) 127,10 (21) 78,00 (30) 65,40 (28) 270,50 (27) 523,00 (20) Karin Ledebuhr
Andrea Büsing STA   102,00 (33) 138,50 (14) 240,50 (22) 128,20 (20) 81,87 (26) 70,10 (24) 280,17 (20) 520,67 (21) Andrea Büsing
Ilse Langerenken FRW   115,00 (13) 115,00 (44) 230,00 (30) 134,40 (14) 71,73 (41) 72,50 (21) 278,63 (21) 508,63 (22) Ilse Langerenken
Ute Sukowski ESE   106,00 (23) 136,50 (19) 242,50 (17) 118,20 (32) 70,67 (42) 77,20 (14) 266,07 (31) 508,57 (23) Ute Sukowski
Franziska Soring WTM   123,00 (7) 108,50 (50) 231,50 (29) 128,70 (19) 81,47 (27) 66,20 (27) 276,37 (23) 507,87 (24) Franziska Soring
Kerstin Janssen AUR   96,00 (42) 134,00 (23) 230,00 (30) 114,20 (37) 95,47 (13) 65,20 (29) 274,87 (24) 504,87 (25) Kerstin Janssen
Silvia Ukena AUR   99,00 (40) 131,00 (25) 230,00 (30) 135,30 (11) 62,93 (50) 75,80 (16) 274,03 (25) 504,03 (26) Silvia Ukena
Maike Feus AUR   112,00 (20) 128,50 (29) 240,50 (22) 120,40 (28) 82,00 (25) 60,70 (35) 263,10 (32) 503,60 (27) Maike Feus
Christine Janßen FRW   106,00 (23) 127,00 (33) 233,00 (28) 131,60 (16) 74,93 (36) 60,80 (34) 267,33 (30) 500,33 (28) Christine Janßen
Maren Raddatz FRI   104,50 (27) 137,50 (17) 242,00 (20) 119,90 (29) 74,93 (36) 63,10 (33) 257,93 (34) 499,93 (29) Maren Raddatz
Inka Haase BUT   102,00 (33) 127,00 (33) 229,00 (33) 104,10 (49) 87,87 (20) 78,20 (13) 270,17 (28) 499,17 (30) Inka Haase
Sandra Onken BUT   93,50 (46) 120,00 (41) 213,50 (45) 119,30 (31) 92,93 (16) 72,50 (21) 284,73 (19) 498,23 (31) Sandra Onken
Manuela Müller BUT   100,00 (37) 119,00 (43) 219,00 (42) 121,60 (27) 90,53 (17) 64,60 (30) 276,73 (22) 495,73 (32) Manuela Müller
Alma Janssen WTM   103,00 (31) 135,50 (21) 238,50 (24) 126,90 (22) 68,53 (46) 59,80 (39) 255,23 (35) 493,73 (33) Alma Janssen
Sabrina Hinrichs WTM   114,50 (15) 107,00 (52) 221,50 (41) 119,50 (30) 83,60 (24) 59,30 (41) 262,40 (33) 483,90 (34) Sabrina Hinrichs
Michaela Lengert AUR   104,50 (27) 108,50 (50) 213,00 (46) 123,60 (25) 77,47 (32) 68,00 (25) 269,07 (29) 482,07 (35) Michaela Lengert
Bianca Janssen FRI   104,00 (29) 138,00 (15) 242,00 (20) 102,20 (50) 77,47 (32) 56,30 (43) 235,97 (43) 477,97 (36) Bianca Janssen
Sabine Goldenstein ESE   97,00 (41) 126,00 (35) 223,00 (39) 112,80 (39) 89,07 (18) 52,70 (48) 254,57 (36) 477,57 (37) Sabine Goldenstein
Claudia Heyen FRI   106,00 (23) 140,00 (11) 246,00 (16) 108,00 (47) 62,80 (51) 60,70 (36) 231,50 (44) 477,50 (38) Claudia Heyen
Sandra Gerken STA   90,50 (48) 145,50 (3) 236,00 (25) 116,10 (34) 64,40 (48) 57,40 (42) 237,90 (42) 473,90 (39) Sandra Gerken
Anke Foorden WTM   104,00 (29) 115,00 (44) 219,00 (42) 114,80 (35) 66,27 (47) 64,20 (31) 245,27 (40) 464,27 (40) Anke Foorden
Mareike Rohde STA   99,50 (38) 123,00 (38) 222,50 (40) 108,50 (46) 73,20 (40) 60,00 (38) 241,70 (41) 464,20 (41) Mareike Rohde
Jennifer Hobbensiefken AMM   100,50 (36) 128,50 (29) 229,00 (33) 106,80 (48) 73,60 (38) 50,40 (50) 230,80 (45) 459,80 (42) Jennifer Hobbensiefken
Antje Adden WTM   83,50 (54) 120,50 (40) 204,00 (50) 113,40 (38) 76,80 (34) 63,90 (32) 254,10 (37) 458,10 (43) Antje Adden
Andrea Eilts WTM   90,00 (49) 144,50 (6) 234,50 (26) 102,20 (50) 51,47 (56) 59,80 (39) 213,47 (52) 447,97 (44) Andrea Eilts
