Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2008 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2008  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland - Javenloch friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend B Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Ann-Christin Peters WTM wJ B 576,73 130 98 114,00 144 129 136,50 71,30 64,90 136,20 36,20 26,60 83,73 53,90 52,40 106,30
Anke Redelfs ESE wJ B 571,47 135 127 131,00 110 101 105,50 66,50 64,50 131,00 40,30 40,00 107,07 48,60 48,30 96,90
Katrin Hölscher AUR wJ B 551,47 125 125 125,00 135 112 123,50 77,70 50,30 128,00 43,20 42,50 114,27 32,10 28,60 60,70
Verena Janssen AUR wJ B 539,63 107 97 102,00 143 137 140,00 73,60 62,70 136,30 32,70 30,10 83,73 39,70 37,90 77,60
Inga Saathoff NOR wJ B 517,17 104 102 103,00 135 127 131,00 69,10 65,20 134,30 27,90 27,20 73,47 39,50 35,90 75,40
Ulrike Tapken FRI wJ B 512,13 84 84 84,00 156 130 143,00 61,60 61,10 122,70 29,50 28,20 76,93 44,50 41,00 85,50
Wiebke Bödecker AMM wJ B 509,50 105 81 93,00 141 132 136,50 68,70 64,20 132,90 31,00 28,10 78,80 36,90 31,40 68,30
Jessica Davids NOR wJ B 503,97 108 108 108,00 162 102 132,00 65,80 56,40 122,20 28,20 28,10 75,07 33,50 33,20 66,70
Annika Deutschmann AUR wJ B 503,00 104 92 98,00 130 105 117,50 67,40 67,20 134,60 28,40 26,80 73,60 41,80 37,50 79,30
Inka Trei NOR wJ B 502,90 104 81 92,50 118 109 113,50 72,80 67,20 140,00 27,20 27,10 72,40 42,50 42,00 84,50
Sabrina Hinrichs WTM wJ B 502,43 120 105 112,50 131 103 117,00 61,20 54,90 116,10 29,70 29,50 78,93 39,70 38,20 77,90
Mareike Aper WTM wJ B 478,60 122 97 109,50 110 100 105,00 60,00 55,80 115,80 26,60 25,90 70,00 39,30 39,00 78,30
Nadine Uphoff ESE wJ B 473,97 88 88 88,00 151 113 132,00 53,40 52,40 105,80 30,70 28,60 79,07 34,60 34,50 69,10
Nina Stoffers BUT wJ B 468,00 93 85 89,00 150 81 115,50 60,90 60,00 120,90 28,40 26,50 73,20 34,80 34,60 69,40
Wiebke Osterkamp ESE wJ B 459,80 81 65 73,00 134 124 129,00 60,90 54,80 115,70 26,50 25,40 69,20 37,10 35,80 72,90
Sabrina Basshusen BUT wJ B 448,27 104 64 84,00 100 93 96,50 55,10 55,00 110,10 35,80 34,00 93,07 34,90 29,70 64,60
Kerstin Ligthard FRW wJ B 445,10 98 84 91,00 123 95 109,00 56,30 51,10 107,40 29,10 29,10 77,60 30,50 29,60 60,10
Maren Frenz FRI wJ B 435,63 97 75 86,00 119 116 117,50 60,30 58,10 118,40 27,20 26,30 71,33 21,80 20,60 42,40
Meike Cordemann AMM wJ B 415,63 90 88 89,00 124 123 123,50 46,70 45,40 92,10 23,80 23,70 63,33 29,10 18,60 47,70
Sabrina Joachimsthaler BUT wJ B 385,07 60 30 45,00 137 98 117,50 56,20 49,20 105,40 26,30 25,50 69,07 25,70 22,40 48,10
Mereike Stroje FRW wJ B 369,90 92 85 88,50 123 73 98,00 39,40 36,50 75,90 22,20 21,00 57,60 25,70 24,20 49,90
Luise Maschke FRW wJ B 345,73 75 75 75,00 111 65 88,00 44,90 38,20 83,10 23,80 22,50 61,73 19,00 18,90 37,90
Sarah Dierks AMM wJ B 342,93 91 80 85,50 99 56 77,50 45,60 36,10 81,70 22,20 17,20 52,53 22,90 22,80 45,70
Bianca Boyn FRI wJ B 288,57   79 59 69,00 94 82 88,00 37,80 36,70 74,50 11,70 6,80 24,67 17,60 14,80 32,40
 
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2008 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2008  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland - Javenloch friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend A Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Anke Klöpper NOR wJ A 651,10   134 134 134,00 158 148 153,00 84,20 82,90 167,10 43,10 40,60 111,60 42,80 42,60 85,40
Silke Schonlau WTM wJ A 601,47 149 108 128,50 144 134 139,00 71,80 67,40 139,20 40,10 37,80 103,87 46,60 44,30 90,90
Kathrin Blum NOR wJ A 584,80 123 99 111,00 139 138 138,50 73,60 62,60 136,20 39,90 37,50 103,20 48,20 47,70 95,90
Claudia Lengert AUR wJ A 565,90 157 124 140,50 141 102 121,50 68,20 64,10 132,30 33,20 31,00 85,60 43,30 42,70 86,00
Kerstin Ballmann ESE wJ A 555,93 131 96 113,50 153 144 148,50 72,40 62,90 135,30 35,10 30,10 86,93 40,90 30,80 71,70
Nadine Hildebrandt AUR wJ A 549,37 105 103 104,00 141 138 139,50 70,50 58,90 129,40 34,30 34,00 91,07 43,40 42,00 85,40
Leentje Eggers FRW wJ A 529,17 130 100 115,00 143 115 129,00 58,70 54,70 113,40 34,80 29,90 86,27 44,00 41,50 85,50
Kathrin Goldenstein ESE wJ A 523,47 104 93 98,50 134 130 132,00 55,60 54,60 110,20 40,20 37,10 103,07 41,10 38,60 79,70
Ina Arends ESE wJ A 521,30 103 102 102,50 136 116 126,00 67,90 64,20 132,10 34,70 33,10 90,40 36,00 34,30 70,30
Bianca Blum NOR wJ A 520,67 105 78 91,50 98 89 93,50 75,40 67,10 142,50 38,40 38,00 101,87 46,50 44,80 91,30
Antje Wulff STA wJ A 520,60 116 101 108,50 116 101 108,50 58,30 57,70 116,00 41,80 39,50 108,40 40,20 39,00 79,20
Gesa Schröder AMM wJ A 467,97 102 97 99,50 127 91 109,00 45,50 45,20 90,70 33,30 32,90 88,27 41,30 39,20 80,50
Ivonne Cordemann AMM wJ A 466,67 102 83 92,50 128 125 126,50 58,80 53,30 112,10 29,20 26,80 74,67 33,10 27,80 60,90
Lena Frenz FRI wJ A 460,57 119 87 103,00 139 113 126,00 53,20 52,40 105,60 27,10 26,80 71,87 28,90 25,20 54,10
Anika Bödecker FRW wJ A 450,77 106 76 91,00 118 116 117,00 54,20 47,30 101,50 30,00 29,90 79,87 31,70 29,70 61,40
Jana Rohde STA wJ A 448,53 103 102 102,50 143 86 114,50 52,50 48,20 100,70 29,10 25,00 72,13 29,60 29,10 58,70
Sandra Sommer STA wJ A 442,13 104 102 103,00 127 88 107,50 59,90 53,20 113,10 27,30 19,90 62,93 27,80 27,80 55,60
Christina Harberts FRI wJ A 438,10 120 81 100,50 140 76 108,00 59,00 52,30 111,30 23,80 22,40 61,60 32,30 24,40 56,70
Marina Harms WTM wJ A 434,83 103 93 98,00 113 96 104,50 54,20 45,30 99,50 30,80 29,00 79,73 27,10 26,00 53,10
Andrea Lengert AUR wJ A 423,67 87 82 84,50 133 115 124,00 58,80 47,20 106,00 27,40 21,70 65,47 24,20 19,50 43,70
Carina Bliefernich BUT wJ A 412,33 110 87 98,50 85 84 84,50 50,70 50,30 101,00 28,90 28,20 76,13 27,20 25,00 52,20
Kerstin Jachens BUT wJ A 407,30 76 74 75,00 120 99 109,50 51,20 49,50 100,70 22,20 22,20 59,20 32,40 30,50 62,90
Helen Töben FRW wJ A 404,80 104 75 89,50 136 111 123,50 47,50 46,80 94,30 22,10 19,90 56,00 21,30 20,20 41,50
Mareike Nuss BUT wJ A 383,20 111 94 102,50 84 57 70,50 53,50 48,00 101,50 20,20 19,40 52,80 28,90 27,00 55,90
Kathrin Buß JEV wJ A 378,67 88 64 76,00 114 109 111,50 49,00 46,00 95,00 23,10 20,30 57,87 19,70 18,60 38,30
Dana Freese WTM wJ A 370,97 95 90 92,50 85 77 81,00 48,30 43,10 91,40 26,70 26,60 71,07 33,30 1,70 35,00
Saskia Möller WHV wJ A 367,63 99 93 96,00 111 108 109,50 41,60 37,80 79,40 22,50 14,50 49,33 17,20 16,20 33,40
Nicole Meinders AMM wJ A 340,63 67 61 64,00 98 82 90,00 45,40 37,20 82,60 22,60 19,20 55,73 24,60 23,70 48,30
Fehmke Möllmann JEV wJ A 339,70 99 55 77,00 89 85 87,00 45,10 43,20 88,30 23,50 21,20 59,60 17,30 10,50 27,80
Imke Janßen JEV wJ A 328,70 97 76 86,50 107 84 95,50 39,70 36,10 75,80 16,20 16,20 43,20 16,90 10,80 27,70
Natalie Gerdes FRI wJ A 327,20   80 76 78,00 98 78 88,00 43,30 34,90 78,20 16,40 16,30 43,60 20,40 19,00 39,40
 
Kreiswertung A+B / weibliche Jugend
IX Norden 2.834,30
XI Aurich 2.715,87
VIII Esens 2.683,33
VII Wittmund 2.595,13
III Ammerland 2.221,90
X Friesische Wehde 2.212,67
I Butjadingen 2.187,07
V Friedeburg 2.173,63
II Stadland 1.411,27
VI Jeverland 1.047,07
XII Wilhelmshaven 367,63