Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2008 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2008  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland - Javenloch friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend D Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Maike Huismann AUR wJ D 432,10   114 87 100,50 148 122 135,00 43,80 41,10 84,90 22,00 21,80 58,40 27,50 25,80 53,30
Imke Schoolmann NOR wJ D 430,93 113 104 108,50 109 106 107,50 55,50 49,40 104,90 27,40 26,10 71,33 27,30 11,40 38,70
Melanie Krüger ESE wJ D 398,30 100 81 90,50 137 121 129,00 43,00 36,30 79,30 20,20 18,80 52,00 25,30 22,20 47,50
Maren von Ohlen AMM wJ D 394,10 100 90 95,00 131 101 116,00 47,60 41,40 89,00 20,10 17,10 49,60 25,50 19,00 44,50
Julia Allgeier WTM wJ D 370,00 87 80 83,50 97 83 90,00 39,00 35,50 74,50 21,40 20,90 56,40 35,90 29,70 65,60
Lisa Schneider AUR wJ D 364,47 102 95 98,50 116 106 111,00 33,90 32,60 66,50 19,50 16,40 47,87 22,20 18,40 40,60
Anna-Lena Jakobs ESE wJ D 346,07 61 46 53,50 144 100 122,00 38,10 34,30 72,40 22,30 17,20 52,67 23,40 22,10 45,50
Jana Schonvogel FRW wJ D 333,10 100 63 81,50 86 74 80,00 39,10 38,90 78,00 17,50 17,30 46,40 24,40 22,80 47,20
Jana Honczek AUR wJ D 331,13 75 63 69,00 96 90 93,00 45,20 41,80 87,00 15,70 14,10 39,73 25,50 16,90 42,40
Imke Kalkofe NOR wJ D 330,23 79 62 70,50 106 100 103,00 38,10 35,90 74,00 19,10 16,10 46,93 17,90 17,90 35,80
Birte Cording AMM wJ D 315,23 80 75 77,50 104 88 96,00 31,90 30,80 62,70 16,90 14,70 42,13 18,80 18,10 36,90
Nane Stoffers BUT wJ D 310,93 95 40 67,50 111 110 110,50 32,40 0,00 32,40 20,70 18,40 52,13 24,30 24,10 48,40
Ann-Christin Eilts WTM wJ D 309,90 70 65 67,50 113 84 98,50 28,00 26,00 54,00 16,10 16,00 42,80 23,90 23,20 47,10
Pia Janssen WTM wJ D 304,90 87 44 65,50 105 91 98,00 29,00 24,80 53,80 17,60 14,50 42,80 23,20 21,60 44,80
Eske Schoon FRI wJ D 291,13 73 68 70,50 85 82 83,50 35,20 20,60 55,80 21,90 16,00 50,53 16,40 14,40 30,80
Lena Stulke FRW wJ D 290,60 90 80 85,00 70 53 61,50 30,00 24,70 54,70 17,60 15,40 44,00 22,70 22,70 45,40
Tessa Ackermann NOR wJ D 289,97 72 72 72,00 99 69 84,00 25,50 17,70 43,20 18,70 16,90 47,47 23,20 20,10 43,30
Lena Ricklefs AMM wJ D 287,93 83 52 67,50 76 64 70,00 33,10 31,80 64,90 17,70 15,10 43,73 21,10 20,70 41,80
Nankte Tattje JEV wJ D 286,33 65 58 61,50 94 55 74,50 35,00 32,70 67,70 19,30 17,40 48,93 17,50 16,20 33,70
Lisa Osterhtun FRW wJ D 278,23 85 67 76,00 49 46 47,50 35,70 30,30 66,00 19,30 19,20 51,33 18,90 18,50 37,40
Venja Weber FRI wJ D 273,37 78 72 75,00 63 60 61,50 31,30 27,70 59,00 16,20 12,20 37,87 20,70 19,30 40,00
Saskia Reimers BUT wJ D 273,33 59 46 52,50 69 63 66,00 31,80 29,40 61,20 18,90 16,90 47,73 25,70 20,20 45,90
Dana Ratjen STA wJ D 272,90 80 67 73,50 92 83 87,50 25,60 21,60 47,20 14,60 12,10 35,60 17,70 11,40 29,10
Natalie von Zienen STA wJ D 272,63 36 33 34,50 111 53 82,00 35,90 28,10 64,00 19,10 17,90 49,33 23,00 19,80 42,80
Nantke Gerdes ESE wJ D 267,80 54 45 49,50 57 52 54,50 35,20 33,70 68,90 24,80 12,40 49,60 23,50 21,80 45,30
Elien Wefer STA wJ D 247,07 73 57 65,00 56 47 51,50 26,10 20,40 46,50 18,30 17,60 47,87 18,10 18,10 36,20
Friederike Eilts JEV wJ D 245,43 82 63 72,50 78 71 74,50 21,10 19,30 40,40 11,70 9,70 28,53 14,80 14,70 29,50
Anna-Lena Gottwald BUT wJ D 233,80 66 49 57,50 54 51 52,50 27,80 25,60 53,40 13,70 13,30 36,00 18,10 16,30 34,40
Annika Weber FRI wJ D 202,53 57 45 51,00 77 36 56,50 23,20 20,70 43,90 10,10 9,80 26,53 14,00 10,60 24,60
Friederike Röben WHV wJ D 172,40   52 35 43,50 40 37 38,50 19,40 17,00 36,40 9,90 8,40 24,40 15,90 13,70 29,60
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2008 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2008  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland - Javenloch friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend C Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Nina Coordes AUR wJ C 505,70   109 98 103,50 142 141 141,50 55,30 53,50 108,80 34,40 31,30 87,60 37,50 26,80 64,30
Mona Haase AMM wJ C 463,93 104 85 94,50 146 140 143,00 55,90 54,00 109,90 22,90 21,00 58,53 29,40 28,60 58,00
Rika Voß ESE wJ C 460,90 122 73 97,50 131 122 126,50 49,40 49,30 98,70 25,60 23,30 65,20 36,80 36,20 73,00
Imke Buss NOR wJ C 455,80 110 100 105,00 107 103 105,00 50,00 49,10 99,10 29,20 28,10 76,40 36,40 33,90 70,30
Tomke Winter NOR wJ C 450,50 114 94 104,00 141 97 119,00 46,10 44,80 90,90 27,30 23,70 68,00 38,70 29,90 68,60
Saskia Hallinga AUR wJ C 442,93 104 93 98,50 138 126 132,00 51,90 49,40 101,30 28,60 24,60 70,93 28,20 12,00 40,20
Marieke Eggers FRW wJ C 442,83 109 99 104,00 123 108 115,50 49,60 44,50 94,10 26,60 22,10 64,93 33,20 31,10 64,30
Talina Borchers AMM wJ C 412,63 102 100 101,00 139 127 133,00 41,30 37,20 78,50 21,50 20,90 56,53 22,40 21,20 43,60
Janina Meppen ESE wJ C 410,90 103 85 94,00 106 103 104,50 44,30 44,20 88,50 23,60 18,40 56,00 34,50 33,40 67,90
Jennifer Hinrichs AUR wJ C 409,50 104 79 91,50 133 111 122,00 49,10 44,90 94,00 18,40 14,90 44,40 32,90 24,70 57,60
Ilka Janssen WTM wJ C 406,37 113 78 95,50 132 108 120,00 47,40 43,70 91,10 19,50 18,80 51,07 24,60 24,10 48,70
Juliane Artmann NOR wJ C 405,90 110 83 96,50 79 69 74,00 50,80 38,20 89,00 28,30 25,10 71,20 42,70 32,50 75,20
Patricia Zimmermann STA wJ C 401,10 99 95 97,00 116 81 98,50 45,60 37,00 82,60 25,20 23,70 65,20 29,30 28,50 57,80
Lisa Mühlan BUT wJ C 395,73 102 54 78,00 117 78 97,50 49,20 47,20 96,40 22,60 22,50 60,13 32,00 31,70 63,70
Anja Heyne FRW wJ C 389,37 98 91 94,50 98 86 92,00 42,90 39,50 82,40 26,80 25,90 70,27 25,70 24,50 50,20
Ina Baumfalk-Egberts ESE wJ C 387,10 145 73 109,00 91 56 73,50 47,50 43,60 91,10 22,30 21,80 58,80 28,20 26,50 54,70
Maike Lübben FRI wJ C 382,20 92 88 90,00 138 116 127,00 37,40 30,00 67,40 21,00 17,40 51,20 24,30 22,30 46,60
Kyra Gröne AMM wJ C 382,03 90 62 76,00 127 101 114,00 41,80 34,30 76,10 21,70 21,00 56,93 31,20 27,80 59,00
Carina Jakobs WTM wJ C 374,67 93 65 79,00 109 84 96,50 43,80 41,40 85,20 22,80 22,10 59,87 27,10 27,00 54,10
Lena Beermann BUT wJ C 359,23 77 61 69,00 113 108 110,50 41,50 40,30 81,80 19,90 19,50 52,53 22,80 22,60 45,40
Carina Tönjes FRW wJ C 352,67 87 79 83,00 165 71 118,00 39,20 36,20 75,40 16,10 14,10 40,27 18,70 17,30 36,00
Laura Onken WTM wJ C 328,70 102 71 86,50 84 53 68,50 43,70 39,30 83,00 19,70 18,10 50,40 21,00 19,30 40,30
Jessica Bischoff BUT wJ C 308,13 63 55 59,00 92 71 81,50 37,20 34,40 71,60 19,10 18,20 49,73 23,30 23,00 46,30
Tomma Martens STA wJ C 305,13 79 69 74,00 93 62 77,50 35,20 29,90 65,10 18,30 17,80 48,13 21,60 18,80 40,40
Julia Möller WHV wJ C 304,37 85 66 75,50 71 57 64,00 37,30 36,90 74,20 18,40 16,60 46,67 22,30 21,70 44,00
Merle Rüthemann STA wJ C 301,90 69 66 67,50 63 62 62,50 32,30 31,00 63,30 22,10 21,70 58,40 25,50 24,70 50,20
Katrin Möller WHV wJ C 280,80 85 63 74,00 74 64 69,00 32,70 28,90 61,60 17,00 16,90 45,20 17,30 13,70 31,00
Marie Schoon FRI wJ C 277,43 77 58 67,50 94 84 89,00 25,20 20,00 45,20 19,20 17,20 48,53 14,50 12,70 27,20
Jantje de Vries FRI wJ C 262,67   69 30 49,50 104 53 78,50 34,20 26,20 60,40 16,90 15,70 43,47 17,00 13,80 30,80
 
Kreiswertung C+D / weibliche Jugend  
XI Aurich 2.177,40
IX Norden 2.092,90
VIII Esens 2.003,27
III Ammerland 1.976,63
X Friesische Wehde 1.832,33
VII Wittmund 1.823,63
I Butjadingen 1.673,37
II Stadland 1.603,53
V Friedeburg 1.488,30
XII Wilhelmshaven 757,57
VI Jeverland 531,77