Friesischer Klootschießerverband e.V.
Landesmeisterschaften Klootschießen 2004
04. September 2004 - Tannenhausen/KV Aurich
© 2004 Gerold Meischen  -  friesensport.de-Redaktion
Oldenburg         Ostfriesland        
weibliche Jugend E   Höchst Rang weibliche Jugend E   Höchst Rang
Mona Haase AMM 19,60 6 Tomke Winter NOR 23,50 1
Christin Heibült AMM 18,50 7 Svenja Thaden AUR 22,30 2
Merle Rüthemann STA 15,50 9 Christina Beitelmann AUR 21,10 3
Svenja Girnus BUT 15,30 10 Katja  Roolfs ESE 20,20 4
Jessica Bischoff BUT 13,50 11 Lisa Klaassen AUR 19,90 5
Marie-Anna Dunkhase AMM 13,30 12 Sandra Kruse AUR 16,30 8
Ann-Kathrin Bouda BUT 13,20 13
Best-of-Five 82,40 Best-of-Five 107,00
Sieger 24,60
weibliche Jugend D   Höchst Rang weibliche Jugend D   Höchst Rang
Karen Tapkenhinrichs STA 33,00 3 Sabrina Hinrichs WTM 36,30 1
Nina Stoffers BUT 29,00 8 Ann-Christin Peters WTM 34,80 2
Helen Tapkenhinrichs STA 27,90 9 Annika Deutschmann AUR 32,20 4
Juliane Busboorm STA 24,30 11 Süntke Eden ESE 31,60 5
Sandra Faß WAT 23,30 12 Wiebke  Osterkamp ESE 29,80 6
Jana Heibült AMM 21,30 13 Ute  Siebelts ESE 29,10 7
Lisa Grotelüschen AUR 26,20 10
Best-of-Five 137,50 Best-of-Five 164,70
Sieger 27,20
weibliche Jugend C   Höchst Rang weibliche Jugend C   Höchst Rang
Ann-Marlin Basshusen BUT 35,20 8 Anke Klöpper AUR 51,40 1
Antje Wulff STA 33,30 9 Ina Schoon AUR 48,80 2
Jutta Ledebuhr STA 32,80 10 Wencke  Eden ESE 47,70 3
Katrin Gramberg STA 29,90 11 Nadine Hildebrandt AUR 42,10 4
Lena Prietzel BUT 29,60 12 Nina de Boer NOR 40,00 5
Madita Scherdtmann AMM 27,90 13 Anke  Bruns ESE 37,60 6
Silke Schonlau WTM 36,30 7
Best-of-Five 160,80 Best-of-Five 230,00
Sieger 69,20
weibliche Jugend B   Höchst Rang weibliche Jugend B   Höchst Rang
Nadine Wellbrok WAT 40,60 4 Friederike Dettmers AUR 47,50 1
Wiebke Schröder AMM 38,50 6 Mareike  Goldenstein ESE 45,40 2
Wiebke Hellmers AMM 33,20 8 Insa Heilemann AUR 42,80 3
Rebecca Warns BUT 32,60 9 Dörte Ehmen AUR 40,50 5
Beate Janßen FRW 31,50 11 Antonia Janssen AUR 35,70 7
Karina Bohlen AUR 32,60 9
Best-of-Five 176,40 Best-of-Five 211,90
Sieger 35,50
weibliche Jugend A   Höchst Rang weibliche Jugend A   Höchst Rang
Christina Damken BUT 45,00 2 Annika Noormann NOR 49,00 1
Sandra von Häfen STA 43,40 3 Maike Meyer NOR 43,20 4
Johanna Schönhöft AMM 33,60 9 Martina Ahrends AUR 38,90 5
Tanja Getje AMM 32,80 10 Michaela Lengert AUR 35,50 6
Daniela Bischoff BUT 32,00 11 Nina Ihnken ESE 35,00 7
Meike Lübben AMM 31,90 12 Petra  Janssen ESE 34,80 8
Imke Hellmers AMM 25,90 13
Best-of-Five 186,80 Best-of-Five 201,60
Sieger 14,80
Frauen   Höchst Rang Frauen   Höchst Rang
Maren Basshusen BUT 50,00 2 Andrea Blonn NOR 50,90 1
Sandra Schimanski JEV 49,70 3 Simone  Emken ESE 48,30 4
Sandra Onken BUT 41,20 9 Martina Hildebrandt AUR 47,00 5
Ilse Langerenken FRW 37,70 11 Sabine  Goldenstein ESE 46,70 6
Kerstin Assing FRW 36,80 12 Tanja Blonn NOR 43,90 7
Gisela Schomaker BUT 30,80 13 Anke Sjuts NOR 42,00 8
Daniela Lübben AUR 39,90 10
Best-of-Five 215,40 Best-of-Five 236,80
Sieger 21,40
männliche Jugend E   Höchst Rang männliche Jugend E   Höchst Rang
Nils Klabernagel STA 26,60 2 Jabbo  Gerdes ESE 34,60 1
Damian Niedzwiecki BUT 23,70 3 Jannik Collmann AUR 20,70 7
Tammo Uhlken AMM 23,70 3 Kai Asche NOR 20,10 9
Hendrik Dupiczak FRW 23,60 5 Alexander Uden AUR 19,90 10
Jan Neihus AMM 22,50 6 Mirco  Köster ESE 18,70 11
Niklas Stoffers BUT 20,50 8 Lucas Niestrat AUR 16,50 12
Janis Decker STA 14,90 13 Eike Henning Peters WTM 14,40 14
Best-of-Five 120,10 Best-of-Five 114,00
Sieger 6,10
männliche Jugend D   Höchst Rang männliche Jugend D   Höchst Rang
Sven Büsing STA 46,20 1 Henning Schiffer ESE 37,00 3
Stefan Dupiczak FRW 41,90 2 Dennis Djuren AUR 34,10 5
Kimon Scholz STA 37,00 3 Carsten Ott NOR 33,90 6
Robin Helmerichs BUT 29,80 11 Sören  Goldenstein ESE 32,90 7
Christian Bohlken AMM 28,30 13 Aiko Veith AUR 32,60 8
Sascha Eilers AMM 27,20 14 Sven  Cornelius ESE 30,70 9
Simon  Rabenstein ESE 30,60 10
Enno Evers ESE 28,40 12
Best-of-Five 183,20 Best-of-Five 170,50
Sieger 12,70
männliche Jugend C   Höchst Rang männliche Jugend C   Höchst Rang
Christian Alberts FRW 61,50 1 Alexander  Windt ESE 56,00 3
Timo Petznik FRW 59,70 2 Heiko Behrends AUR 51,30 4
Dennis Popken FRW 50,90 5 Ude Winter NOR 43,40 9
Bernd-Georg Bohlken FRW 49,80 6 Oliver Meyer NOR 39,70 10
Manuel Runge STA 48,00 7 Marcel Christians AUR 37,60 12
Claas Decker STA 46,70 8 Marco Schierenberg WTM 35,40 13
Björn Habel BUT 38,40 11
Best-of-Five 269,90 Best-of-Five 228,00
Sieger 41,90
männliche Jugend B   Höchst Rang männliche Jugend B   Höchst Rang
Stefan Runge STA 60,00 2 Dennis Goldenstein AUR 68,10 1
Nils Ottersberg BUT 52,70 6 Benjamin de Vries NOR 57,70 3
Niklas Wulff STA 51,30 7 Daniel Heiken AUR 54,90 4
Sven Speckels BUT 46,30 9 Daniel Brungers AUR 54,80 5
Krystian Gerwatoski FRW 45,30 11 Florian Peters WTM 48,10 8
Jan-Marvin Basshusen BUT 36,70 13 Henning  Hinrichs ESE 45,30 10
Sebastian  Windt ESE 43,10 12
Best-of-Five 255,60 Best-of-Five 283,60
Sieger 28,00
männliche Jugend A   Höchst Rang männliche Jugend A   Höchst Rang
Kevin Dupiczak FRW 66,20 2 Roman  Wübbenhorst ESE 71,30 1
Tim Wefer STA 62,70 4 Jochen Goldenstein NOR 62,90 3
Christian Runge STA 62,20 5 Manuel  Ubben ESE 57,30 7
Lars Hardeler BUT 58,60 6 Timo Barkhoff NOR 56,70 8
Christoph Müller STA 54,30 10 Andreas Einnolf AUR 55,40 9
Stefan Lengert AUR 46,80 11
Matthias Ludwigs WTM 46,10 12
Best-of-Five 304,00 Best-of-Five 303,60
Sieger 0,40
Junioren   Höchst Rang Junioren   Höchst Rang
Björn Helmerichs BUT 67,00 4 Frank  Goldenstein ESE 82,90 1
Marcel Brunken STA 63,40 5 Renko Altona FRI 76,50 2
Andreas Antons JEV 57,20 8 Horst Dieling AUR 73,70 3
Gerry Blonn NOR 63,30 6
Sven Feldmann AUR 58,80 7
Best-of-Five 187,60 Best-of-Five 355,20
Sieger 167,60
Männer I   Höchst Rang Männer I   Höchst Rang
Thore Fröllje FRW 87,80 1 Dirk Taddigs NOR 74,40 3
Jens Stindt WAT 83,60 2 Friedrich Christians AUR 73,00 5
Bernd Tapkenhinrichs STA 74,40 3 Holger Tammen WTM 63,40 7
Bert Stroje FRW 69,40 6 Jens Kleen NOR 62,30 8
Andreas Stindt WAT 60,80 9 Konrad Janssen AUR 60,60 10
Herbert Behrends AUR 55,00 11
Best-of-Five 376,00 Best-of-Five 333,70
Sieger 42,30
Männer II   Höchst Rang Männer II   Höchst Rang
Karl-Georg Bohlken FRW 77,20 1 Helmut Janßen AUR 73,80 2
Klaus Stoffers BUT 56,30 7 Karl-Alfred Siebels NOR 68,50 3
Ewald Gronewold AUR 64,50 4
Eilert Taddigs NOR 59,00 5
Hinrich Goldenstein ESE 57,70 6
Best-of-Five 133,50 Best-of-Five 323,50
Sieger 190,00
Männer III   Höchst Rang Männer III   Höchst Rang
Klaus Schweers STA 70,90 1 Gerhard Hinrichs AUR 69,00 2
Heinrich Siemen WAT 59,00 6 Phillipp Wübbenhorst AUR 66,10 3
Hans-Günther Höpken STA 55,80 7 Siegfried Wilberts NOR 63,90 4
Walter Heinemeyer STA 53,60 9 Tido Kleen NOR 60,40 5
Hergen Peters STA 48,90 11 Friedrich Christians AUR 54,60 8
Focke Tjarks ESE 50,10 10
Best-of-Five 288,20 Best-of-Five 314,00
Sieger 25,80
Männer IV   Höchst Rang Männer IV   Höchst Rang
Berend-G. Tapkenhinrichs STA 62,80 2 Peter Menken WTM 67,00 1
Walter Vollmerding BUT 62,60 3 Helmut Siefken WTM 58,80 4
August Bohlken FRW 54,60 6 Siebelt  Meier ESE 57,80 5
Herbert Braams FRW 50,40 9 Otto  Menssen ESE 54,00 7
Bernd Stroje FRW 45,30 11 Gerd  Wessels ESE 52,80 8
Heino Cordes STA 40,30 12 Otto Grotelüschen WTM 50,40 9
Best-of-Five 275,70 Best-of-Five 290,40
Sieger 14,70
Oldenburg         Ostfriesland        
weibl. Jugend E 5 82,40 weibl. Jugend E 5 107,00
weibl. Jugend D 5 137,50 weibl. Jugend D 5 164,70
weibl. Jugend C 5 160,80 weibl. Jugend C 5 230,00
weibl. Jugend B 5 176,40 weibl. Jugend B 5 211,90
weibl. Jugend A 5 186,80 weibl. Jugend A 5 201,60
Frauen 5 215,40 Frauen 5 236,80
= weibliche Klassen 959,30 = weibliche Klassen 1152,00
Sieger mit 192,70
männl. Jugend E 5 120,10 männl. Jugend E 5 114,00
männl. Jugend D 5 183,20 männl. Jugend D 5 170,50
männl. Jugend C 5 269,90 männl. Jugend C 5 228,00
männl. Jugend B 5 255,60 männl. Jugend B 5 283,60
männl. Jugend A 5 304,00 männl. Jugend A 5 303,60
Junioren 3 187,60 Junioren 5 355,20
Männer I 5 376,00 Männer I 5 333,70
Männer II 2 133,50 Männer II 5 323,50
Männer III 5 288,20 Männer III 5 314,00
Männer IV 5 275,70 Männer IV 5 290,40
= männliche Klassen 2393,80 = männliche Klassen 2716,50
=gesamt 3353,10 =gesamt 3868,50
Gesamtsieger Ostfriesland mit 518,80 m